人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:魚(yú)河鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12417人,常住人口中男性有6482人,女性有5935人,家庭總戶(hù)數(shù)為3494戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12372人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6453人,家庭總女性總數(shù)為5919人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3993人,0-14歲男性總數(shù)有2158人,0-14歲女性總數(shù)有1835人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7709人,15-64歲男性總數(shù)有3967人,15-64歲女性總數(shù)有3742人,65歲以上總?cè)藬?shù)有715人,65歲以上男性總數(shù)有357人,65歲以上女性總數(shù)有358人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有12049人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12417 | |
常住男性人口(人) | 6482 | |
常住女性人口(人) | 5935 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3494 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12372 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6453 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5919 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3993 | |
0-14歲男性(人) | 2158 | |
0-14歲女性(人) | 1835 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7709 | |
15-64歲男性(人) | 3967 | |
15-64歲女性(人) | 3742 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 715 | |
65歲以上男性(人) | 357 | |
65歲以上女性(人) | 358 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 12049 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 10302 | |
第五次人口普查 | 12417 |
查看其他地區(qū)人口:雍陽(yáng)鎮(zhèn)人口平定營(yíng)鎮(zhèn)人口草塘鎮(zhèn)人口中坪鎮(zhèn)人口建中鎮(zhèn)人口永和鎮(zhèn)人口珠藏鎮(zhèn)人口玉山鎮(zhèn)人口天文鎮(zhèn)人口玉華鄉(xiāng)人口銀盞鄉(xiāng)人口松坪鄉(xiāng)人口小河山鄉(xiāng)人口白沙鄉(xiāng)人口嵐關(guān)鄉(xiāng)人口老墳嘴鄉(xiāng)人口高水鄉(xiāng)人口木引槽鄉(xiāng)人口銅鑼鄉(xiāng)人口牛場(chǎng)壩鄉(xiāng)人口魚(yú)河鄉(xiāng)人口龍?zhí)拎l(xiāng)人口木老坪鄉(xiāng)人口