人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:排羊鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7498人,常住人口中男性有3921人,女性有3577人,家庭總戶(hù)數(shù)為1809戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為7387人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3827人,家庭總女性總數(shù)為3560人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2194人,0-14歲男性總數(shù)有1188人,0-14歲女性總數(shù)有1006人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4871人,15-64歲男性總數(shù)有2518人,15-64歲女性總數(shù)有2353人,65歲以上總?cè)藬?shù)有433人,65歲以上男性總數(shù)有215人,65歲以上女性總數(shù)有218人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有7346人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7498 | |
常住男性人口(人) | 3921 | |
常住女性人口(人) | 3577 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1809 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7387 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3827 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3560 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2194 | |
0-14歲男性(人) | 1188 | |
0-14歲女性(人) | 1006 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4871 | |
15-64歲男性(人) | 2518 | |
15-64歲女性(人) | 2353 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 433 | |
65歲以上男性(人) | 215 | |
65歲以上女性(人) | 218 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 7346 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 4028 | |
第六次人口普查 | 5817 | |
第五次人口普查 | 7498 |