人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:星宿鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為9510人,常住人口中男性有5121人,女性有4389人,家庭總戶(hù)數(shù)為2547戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9510人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5121人,家庭總女性總數(shù)為4389人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2939人,0-14歲男性總數(shù)有1495人,0-14歲女性總數(shù)有1444人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6066人,15-64歲男性總數(shù)有3372人,15-64歲女性總數(shù)有2694人,65歲以上總?cè)藬?shù)有505人,65歲以上男性總數(shù)有254人,65歲以上女性總數(shù)有251人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9344人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9510 | |
常住男性人口(人) | 5121 | |
常住女性人口(人) | 4389 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2547 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9510 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5121 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4389 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2939 | |
0-14歲男性(人) | 1495 | |
0-14歲女性(人) | 1444 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6066 | |
15-64歲男性(人) | 3372 | |
15-64歲女性(人) | 2694 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 505 | |
65歲以上男性(人) | 254 | |
65歲以上女性(人) | 251 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9344 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 9565 | |
第五次人口普查 | 9510 |
查看其他地區(qū)人口:大方鎮(zhèn)人口雙山鎮(zhèn)人口貓場(chǎng)鎮(zhèn)人口馬場(chǎng)鎮(zhèn)人口羊場(chǎng)鎮(zhèn)人口黃泥塘鎮(zhèn)人口六龍鎮(zhèn)人口達(dá)溪鎮(zhèn)人口瓢井鎮(zhèn)人口長(zhǎng)石鎮(zhèn)人口東關(guān)鄉(xiāng)人口竹園鄉(xiāng)人口響水鄉(xiāng)人口文閣鄉(xiāng)人口綠塘鄉(xiāng)人口鼎新鄉(xiāng)人口牛場(chǎng)鄉(xiāng)人口高店鄉(xiāng)人口小屯鄉(xiāng)人口理化鄉(xiāng)人口雞場(chǎng)鄉(xiāng)人口鳳山鄉(xiāng)人口安樂(lè)鄉(xiāng)人口核桃鄉(xiāng)人口八堡鄉(xiāng)人口興隆鄉(xiāng)人口果瓦鄉(xiāng)人口大山鄉(xiāng)人口雨沖鄉(xiāng)人口黃泥鄉(xiāng)人口大水鄉(xiāng)人口沙廠(chǎng)鄉(xiāng)人口普底鄉(xiāng)人口百納鄉(xiāng)人口三元鄉(xiāng)人口星宿鄉(xiāng)人口