人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:聯(lián)合鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12605人,常住人口中男性有6830人,女性有5775人,家庭總戶(hù)數(shù)為3509戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12528人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6755人,家庭總女性總數(shù)為5773人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3665人,0-14歲男性總數(shù)有2096人,0-14歲女性總數(shù)有1569人,15-64歲總?cè)藬?shù)有8049人,15-64歲男性總數(shù)有4292人,15-64歲女性總數(shù)有3757人,65歲以上總?cè)藬?shù)有891人,65歲以上男性總數(shù)有442人,65歲以上女性總數(shù)有449人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有12225人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12605 | |
常住男性人口(人) | 6830 | |
常住女性人口(人) | 5775 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3509 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12528 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6755 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5773 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3665 | |
0-14歲男性(人) | 2096 | |
0-14歲女性(人) | 1569 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 8049 | |
15-64歲男性(人) | 4292 | |
15-64歲女性(人) | 3757 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 891 | |
65歲以上男性(人) | 442 | |
65歲以上女性(人) | 449 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 12225 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 6116 | |
第六次人口普查 | 11254 | |
第五次人口普查 | 12605 |
查看其他地區(qū)人口:彭水苗族土家族人口漢葭鎮(zhèn)人口郁山鎮(zhèn)人口高谷鎮(zhèn)人口城郊鄉(xiāng)人口巖東鄉(xiāng)人口下巖西鄉(xiāng)人口文武鄉(xiāng)人口靛水鄉(xiāng)人口火石鄉(xiāng)人口葡萄鄉(xiāng)人口龍射鄉(xiāng)人口平安鄉(xiāng)人口下塘鄉(xiāng)人口共和鄉(xiāng)人口鹿鳴鄉(xiāng)人口合理鄉(xiāng)人口大河壩鄉(xiāng)人口木南鄉(xiāng)人口東流鄉(xiāng)人口喬梓鄉(xiāng)人口遷喬鄉(xiāng)人口羊頭鋪鄉(xiāng)人口長(zhǎng)灘鄉(xiāng)人口鳳鳴鄉(xiāng)人口普子鄉(xiāng)人口三義鄉(xiāng)人口桐榮鄉(xiāng)人口砂石鄉(xiāng)人口棣棠鄉(xiāng)人口太原鄉(xiāng)人口聯(lián)合鄉(xiāng)人口連湖鄉(xiāng)人口石柳鄉(xiāng)人口朱砂鄉(xiāng)人口龍溪鄉(xiāng)人口走馬鄉(xiāng)人口清平鄉(xiāng)人口蘆塘鄉(xiāng)人口桑柘鄉(xiāng)人口鹿箐鄉(xiāng)人口同河鄉(xiāng)人口小廠鄉(xiāng)人口桐樓鄉(xiāng)人口諸佛鄉(xiāng)人口珍加鄉(xiāng)人口梅子埡鄉(xiāng)人口新田鄉(xiāng)人口新場(chǎng)鄉(xiāng)人口鹿角鄉(xiāng)人口大園鄉(xiāng)人口鞍子鄉(xiāng)人口新化鄉(xiāng)人口善感鄉(xiāng)人口雙龍鄉(xiāng)人口石盤(pán)鄉(xiāng)人口萬(wàn)足鄉(xiāng)人口上巖西鄉(xiāng)人口大廠鄉(xiāng)人口猴栗鄉(xiāng)人口朗溪鄉(xiāng)人口龍?zhí)翂梧l(xiāng)人口大埡鄉(xiāng)人口潤(rùn)溪鄉(xiāng)人口龍洋鄉(xiāng)人口