人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:百樂(lè)鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7045人,常住人口中男性有3609人,女性有3436人,家庭總戶(hù)數(shù)為1705戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為7043人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為3607人,家庭總女性總數(shù)為3436人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1810人,0-14歲男性總數(shù)有913人,0-14歲女性總數(shù)有897人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4855人,15-64歲男性總數(shù)有2548人,15-64歲女性總數(shù)有2307人,65歲以上總?cè)藬?shù)有380人,65歲以上男性總數(shù)有148人,65歲以上女性總數(shù)有232人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有6731人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7045 | |
常住男性人口(人) | 3609 | |
常住女性人口(人) | 3436 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 1705 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7043 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 3607 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3436 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1810 | |
0-14歲男性(人) | 913 | |
0-14歲女性(人) | 897 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4855 | |
15-64歲男性(人) | 2548 | |
15-64歲女性(人) | 2307 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 380 | |
65歲以上男性(人) | 148 | |
65歲以上女性(人) | 232 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 6731 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 9120 | |
第六次人口普查 | 11222 | |
第五次人口普查 | 7045 |