人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:德隆鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為16141人,常住人口中男性有8497人,女性有7644人,家庭總戶(hù)數(shù)為4151戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為16086人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為8446人,家庭總女性總數(shù)為7640人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3545人,0-14歲男性總數(shù)有1833人,0-14歲女性總數(shù)有1712人,15-64歲總?cè)藬?shù)有11391人,15-64歲男性總數(shù)有6092人,15-64歲女性總數(shù)有5299人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1205人,65歲以上男性總數(shù)有572人,65歲以上女性總數(shù)有633人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有15921人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 16141 | |
常住男性人口(人) | 8497 | |
常住女性人口(人) | 7644 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4151 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 16086 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 8446 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 7640 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3545 | |
0-14歲男性(人) | 1833 | |
0-14歲女性(人) | 1712 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 11391 | |
15-64歲男性(人) | 6092 | |
15-64歲女性(人) | 5299 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1205 | |
65歲以上男性(人) | 572 | |
65歲以上女性(人) | 633 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 15921 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 14607 | |
第六次人口普查 | 14018 | |
第五次人口普查 | 16141 |