人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:潮田鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為22413人,常住人口中男性有12116人,女性有10297人,家庭總戶(hù)數(shù)為6222戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為22341人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12055人,家庭總女性總數(shù)為10286人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有4376人,0-14歲男性總數(shù)有2217人,0-14歲女性總數(shù)有2159人,15-64歲總?cè)藬?shù)有15713人,15-64歲男性總數(shù)有8777人,15-64歲女性總數(shù)有6936人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2324人,65歲以上男性總數(shù)有1122人,65歲以上女性總數(shù)有1202人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有21978人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 22413 | |
常住男性人口(人) | 12116 | |
常住女性人口(人) | 10297 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 6222 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 22341 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12055 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10286 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 4376 | |
0-14歲男性(人) | 2217 | |
0-14歲女性(人) | 2159 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 15713 | |
15-64歲男性(人) | 8777 | |
15-64歲女性(人) | 6936 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2324 | |
65歲以上男性(人) | 1122 | |
65歲以上女性(人) | 1202 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 21978 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 20128 | |
第六次人口普查 | 19946 | |
第五次人口普查 | 22413 |