人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:雀兒山街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為44282人,常住人口中男性有23001人,女性有21281人,家庭總戶(hù)數(shù)為13585戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為38990人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為19986人,家庭總女性總數(shù)為19004人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6283人,0-14歲男性總數(shù)有3360人,0-14歲女性總數(shù)有2923人,15-64歲總?cè)藬?shù)有35715人,15-64歲男性總數(shù)有18444人,15-64歲女性總數(shù)有17271人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2284人,65歲以上男性總數(shù)有1197人,65歲以上女性總數(shù)有1087人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有32277人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 44282 | |
常住男性人口(人) | 23001 | |
常住女性人口(人) | 21281 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 13585 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 38990 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 19986 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 19004 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6283 | |
0-14歲男性(人) | 3360 | |
0-14歲女性(人) | 2923 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 35715 | |
15-64歲男性(人) | 18444 | |
15-64歲女性(人) | 17271 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2284 | |
65歲以上男性(人) | 1197 | |
65歲以上女性(人) | 1087 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 32277 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 29536 | |
第六次人口普查 | 42501 | |
第五次人口普查 | 44282 |