人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:西鄉(xiāng)塘街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為158628人,常住人口中男性有85972人,女性有72656人,家庭總戶(hù)數(shù)為25398戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為72383人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為36647人,家庭總女性總數(shù)為35736人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有12759人,0-14歲男性總數(shù)有6922人,0-14歲女性總數(shù)有5837人,15-64歲總?cè)藬?shù)有140695人,15-64歲男性總數(shù)有76462人,15-64歲女性總數(shù)有64233人,65歲以上總?cè)藬?shù)有5174人,65歲以上男性總數(shù)有2588人,65歲以上女性總數(shù)有2586人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有115538人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 158628 | |
常住男性人口(人) | 85972 | |
常住女性人口(人) | 72656 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 25398 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 72383 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 36647 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 35736 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 12759 | |
0-14歲男性(人) | 6922 | |
0-14歲女性(人) | 5837 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 140695 | |
15-64歲男性(人) | 76462 | |
15-64歲女性(人) | 64233 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 5174 | |
65歲以上男性(人) | 2588 | |
65歲以上女性(人) | 2586 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 115538 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 219629 | |
第六次人口普查 | 206306 | |
第五次人口普查 | 158628 |