人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:中河鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為23377人,常住人口中男性有12029人,女性有11348人,家庭總戶(hù)數(shù)為4776戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為23354人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為12006人,家庭總女性總數(shù)為11348人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有8130人,0-14歲男性總數(shù)有4242人,0-14歲女性總數(shù)有3888人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14313人,15-64歲男性總數(shù)有7292人,15-64歲女性總數(shù)有7021人,65歲以上總?cè)藬?shù)有934人,65歲以上男性總數(shù)有495人,65歲以上女性總數(shù)有439人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有22357人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 23377 | |
常住男性人口(人) | 12029 | |
常住女性人口(人) | 11348 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4776 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 23354 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 12006 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 11348 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 8130 | |
0-14歲男性(人) | 4242 | |
0-14歲女性(人) | 3888 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14313 | |
15-64歲男性(人) | 7292 | |
15-64歲女性(人) | 7021 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 934 | |
65歲以上男性(人) | 495 | |
65歲以上女性(人) | 439 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 22357 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 19461 | |
第六次人口普查 | 24691 | |
第五次人口普查 | 23377 |
查看其他地區(qū)人口:城關(guān)鎮(zhèn)人口三營(yíng)鎮(zhèn)人口什字路鎮(zhèn)人口七營(yíng)鎮(zhèn)人口黑城鎮(zhèn)人口西郊鄉(xiāng)人口南郊鄉(xiāng)人口開(kāi)城鄉(xiāng)人口張易鄉(xiāng)人口紅莊鄉(xiāng)人口大灣鄉(xiāng)人口蒿店鄉(xiāng)人口彭堡鄉(xiāng)人口中河鄉(xiāng)人口河川鄉(xiāng)人口官?gòu)d鄉(xiāng)人口東郊鄉(xiāng)人口頭營(yíng)鄉(xiāng)人口楊郎鄉(xiāng)人口甘城鄉(xiāng)人口炭山鄉(xiāng)人口寨科鄉(xiāng)人口黃鐸堡鄉(xiāng)人口高臺(tái)鄉(xiāng)人口馬渠鄉(xiāng)人口