人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:工人街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為77495人,常住人口中男性有39363人,女性有38132人,家庭總戶(hù)數(shù)為25068戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為73905人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為36389人,家庭總女性總數(shù)為37516人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有12010人,0-14歲男性總數(shù)有6183人,0-14歲女性總數(shù)有5827人,15-64歲總?cè)藬?shù)有60379人,15-64歲男性總數(shù)有30623人,15-64歲女性總數(shù)有29756人,65歲以上總?cè)藬?shù)有5106人,65歲以上男性總數(shù)有2557人,65歲以上女性總數(shù)有2549人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有62784人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 77495 | |
常住男性人口(人) | 39363 | |
常住女性人口(人) | 38132 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 25068 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 73905 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 36389 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 37516 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 12010 | |
0-14歲男性(人) | 6183 | |
0-14歲女性(人) | 5827 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 60379 | |
15-64歲男性(人) | 30623 | |
15-64歲女性(人) | 29756 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 5106 | |
65歲以上男性(人) | 2557 | |
65歲以上女性(人) | 2549 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 62784 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 41724 | |
第六次人口普查 | 53415 | |
第五次人口普查 | 77495 |