人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:千金街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為46999人,常住人口中男性有23905人,女性有23094人,家庭總戶(hù)數(shù)為15666戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為46548人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為23544人,家庭總女性總數(shù)為23004人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6623人,0-14歲男性總數(shù)有3430人,0-14歲女性總數(shù)有3193人,15-64歲總?cè)藬?shù)有35965人,15-64歲男性總數(shù)有18196人,15-64歲女性總數(shù)有17769人,65歲以上總?cè)藬?shù)有4411人,65歲以上男性總數(shù)有2279人,65歲以上女性總數(shù)有2132人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有33020人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 46999 | |
常住男性人口(人) | 23905 | |
常住女性人口(人) | 23094 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 15666 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 46548 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 23544 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 23004 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6623 | |
0-14歲男性(人) | 3430 | |
0-14歲女性(人) | 3193 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 35965 | |
15-64歲男性(人) | 18196 | |
15-64歲女性(人) | 17769 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 4411 | |
65歲以上男性(人) | 2279 | |
65歲以上女性(人) | 2132 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 33020 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 34286 | |
第六次人口普查 | 42357 | |
第五次人口普查 | 46999 |