人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:滿(mǎn)月鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為10646人,常住人口中男性有5737人,女性有4909人,家庭總戶(hù)數(shù)為3284戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為10646人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5737人,家庭總女性總數(shù)為4909人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2846人,0-14歲男性總數(shù)有1508人,0-14歲女性總數(shù)有1338人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7134人,15-64歲男性總數(shù)有3857人,15-64歲女性總數(shù)有3277人,65歲以上總?cè)藬?shù)有666人,65歲以上男性總數(shù)有372人,65歲以上女性總數(shù)有294人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有10459人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 10646 | |
常住男性人口(人) | 5737 | |
常住女性人口(人) | 4909 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3284 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 10646 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5737 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4909 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2846 | |
0-14歲男性(人) | 1508 | |
0-14歲女性(人) | 1338 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7134 | |
15-64歲男性(人) | 3857 | |
15-64歲女性(人) | 3277 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 666 | |
65歲以上男性(人) | 372 | |
65歲以上女性(人) | 294 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 10459 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 10057 | |
第五次人口普查 | 10646 |
查看其他地區(qū)人口:開(kāi)縣人口漢豐鎮(zhèn)人口鎮(zhèn)東鎮(zhèn)人口鎮(zhèn)安鎮(zhèn)人口豐樂(lè)鎮(zhèn)人口厚壩鎮(zhèn)人口東華鎮(zhèn)人口白鶴鎮(zhèn)人口溫泉鎮(zhèn)人口郭家鎮(zhèn)人口和謙鎮(zhèn)人口河堰鎮(zhèn)人口大進(jìn)鎮(zhèn)人口正壩鎮(zhèn)人口敦好鎮(zhèn)人口高橋鎮(zhèn)人口九龍山鎮(zhèn)人口中和鎮(zhèn)人口義和鎮(zhèn)人口三合鎮(zhèn)人口臨江鎮(zhèn)人口竹溪鎮(zhèn)人口鐵橋鎮(zhèn)人口南雅鎮(zhèn)人口岳溪鎮(zhèn)人口長(zhǎng)沙鎮(zhèn)人口南門(mén)鎮(zhèn)人口趙家鎮(zhèn)人口渠口鎮(zhèn)人口大慈鄉(xiāng)人口大德鄉(xiāng)人口金峰鄉(xiāng)人口白橋鄉(xiāng)人口巖水鄉(xiāng)人口錦竹鄉(xiāng)人口譚家鄉(xiāng)人口紅園鄉(xiāng)人口關(guān)面鄉(xiāng)人口白泉鄉(xiāng)人口滿(mǎn)月鄉(xiāng)人口關(guān)坪鄉(xiāng)人口梓潼鄉(xiāng)人口麻柳鄉(xiāng)人口紫水鄉(xiāng)人口天白鄉(xiāng)人口天和鄉(xiāng)人口三匯口鄉(xiāng)人口太原鄉(xiāng)人口中興鄉(xiāng)人口巫山鄉(xiāng)人口龍安鄉(xiāng)人口五通鄉(xiāng)人口跳蹬鄉(xiāng)人口花林鄉(xiāng)人口兼善鄉(xiāng)人口開(kāi)竹鄉(xiāng)人口