人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:拋沙鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為21088人,常住人口中男性有10929人,女性有10159人,家庭總戶(hù)數(shù)為5091戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為21072人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10915人,家庭總女性總數(shù)為10157人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5476人,0-14歲男性總數(shù)有2835人,0-14歲女性總數(shù)有2641人,15-64歲總?cè)藬?shù)有14205人,15-64歲男性總數(shù)有7424人,15-64歲女性總數(shù)有6781人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1407人,65歲以上男性總數(shù)有670人,65歲以上女性總數(shù)有737人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有20512人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 21088 | |
常住男性人口(人) | 10929 | |
常住女性人口(人) | 10159 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5091 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 21072 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10915 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 10157 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5476 | |
0-14歲男性(人) | 2835 | |
0-14歲女性(人) | 2641 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 14205 | |
15-64歲男性(人) | 7424 | |
15-64歲女性(人) | 6781 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1407 | |
65歲以上男性(人) | 670 | |
65歲以上女性(人) | 737 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 20512 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 21574 | |
第六次人口普查 | 21907 | |
第五次人口普查 | 21088 |