人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:權(quán)家灣鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為9570人,常住人口中男性有4979人,女性有4591人,家庭總戶(hù)數(shù)為2141戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為9530人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4945人,家庭總女性總數(shù)為4585人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2918人,0-14歲男性總數(shù)有1571人,0-14歲女性總數(shù)有1347人,15-64歲總?cè)藬?shù)有6012人,15-64歲男性總數(shù)有3089人,15-64歲女性總數(shù)有2923人,65歲以上總?cè)藬?shù)有640人,65歲以上男性總數(shù)有319人,65歲以上女性總數(shù)有321人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有9489人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 9570 | |
常住男性人口(人) | 4979 | |
常住女性人口(人) | 4591 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2141 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 9530 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4945 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 4585 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2918 | |
0-14歲男性(人) | 1571 | |
0-14歲女性(人) | 1347 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 6012 | |
15-64歲男性(人) | 3089 | |
15-64歲女性(人) | 2923 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 640 | |
65歲以上男性(人) | 319 | |
65歲以上女性(人) | 321 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 9489 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 7638 | |
第五次人口普查 | 9570 |
查看其他地區(qū)人口:鞏昌鎮(zhèn)人口文峰鎮(zhèn)人口南安鎮(zhèn)人口首陽(yáng)鎮(zhèn)人口菜子鎮(zhèn)人口云田鎮(zhèn)人口通安驛鎮(zhèn)人口渭河鄉(xiāng)人口三臺(tái)鄉(xiāng)人口寶鳳鄉(xiāng)人口永吉鄉(xiāng)人口和平鄉(xiāng)人口渭陽(yáng)鄉(xiāng)人口權(quán)家灣鄉(xiāng)人口宏偉鄉(xiāng)人口馬河鄉(xiāng)人口福星鄉(xiāng)人口高塄鄉(xiāng)人口種和鄉(xiāng)人口德興鄉(xiāng)人口柯寨鄉(xiāng)人口雙泉鄉(xiāng)人口碧巖鄉(xiāng)人口雪山鄉(xiāng)人口昌谷鄉(xiāng)人口