人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示:胡邊鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,常住人口總數(shù)為11582人,常住人口中男性有5769人,女性有5813人,家庭總戶數(shù)為2771戶,家庭戶總?cè)丝跀?shù)為11350人,家庭戶男性總數(shù)為5590人,家庭總女性總數(shù)為5760人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3673人,0-14歲男性總數(shù)有1984人,0-14歲女性總數(shù)有1689人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7390人,15-64歲男性總數(shù)有3529人,15-64歲女性總數(shù)有3861人,65歲以上總?cè)藬?shù)有519人,65歲以上男性總數(shù)有256人,65歲以上女性總數(shù)有263人,居住在本地,戶籍在本地的人口有11287人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 11582 | |
常住男性人口(人) | 5769 | |
常住女性人口(人) | 5813 | |
家庭戶總戶數(shù)(戶) | 2771 | |
家庭戶總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 11350 | |
家庭戶男性(人) | 5590 | |
家庭戶女性(人) | 5760 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3673 | |
0-14歲男性(人) | 1984 | |
0-14歲女性(人) | 1689 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7390 | |
15-64歲男性(人) | 3529 | |
15-64歲女性(人) | 3861 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 519 | |
65歲以上男性(人) | 256 | |
65歲以上女性(人) | 263 | |
居住在本地,戶籍在本地的人口 | 11287 |
查看其他地區(qū)人口:古浪鎮(zhèn)人口土門鎮(zhèn)人口大靖鎮(zhèn)人口古豐鄉(xiāng)人口定寧鄉(xiāng)人口泗水鄉(xiāng)人口胡邊鄉(xiāng)人口永豐灘鄉(xiāng)人口黃花灘鄉(xiāng)人口西靖鄉(xiāng)人口民權(quán)鄉(xiāng)人口裴家營鄉(xiāng)人口黃羊川鄉(xiāng)人口十八里堡鄉(xiāng)人口黑松驛鄉(xiāng)人口井泉鄉(xiāng)人口海子灘鄉(xiāng)人口新堡鄉(xiāng)人口橫梁鄉(xiāng)人口干城鄉(xiāng)人口冰草灣鄉(xiāng)人口直灘鄉(xiāng)人口大墩灘鄉(xiāng)人口新井鄉(xiāng)人口