人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:龍水鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為95481人,常住人口中男性有49707人,女性有45774人,家庭總戶(hù)數(shù)為26629戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為94550人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為49116人,家庭總女性總數(shù)為45434人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有25100人,0-14歲男性總數(shù)有14231人,0-14歲女性總數(shù)有10869人,15-64歲總?cè)藬?shù)有64145人,15-64歲男性總數(shù)有32542人,15-64歲女性總數(shù)有31603人,65歲以上總?cè)藬?shù)有6236人,65歲以上男性總數(shù)有2934人,65歲以上女性總數(shù)有3302人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有84610人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 95481 | |
常住男性人口(人) | 49707 | |
常住女性人口(人) | 45774 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 26629 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 94550 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 49116 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 45434 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 25100 | |
0-14歲男性(人) | 14231 | |
0-14歲女性(人) | 10869 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 64145 | |
15-64歲男性(人) | 32542 | |
15-64歲女性(人) | 31603 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 6236 | |
65歲以上男性(人) | 2934 | |
65歲以上女性(人) | 3302 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 84610 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 112170 | |
第六次人口普查 | 121609 | |
第五次人口普查 | 95481 |
查看其他地區(qū)人口:雙橋區(qū)人口龍灘子街道人口雙路鎮(zhèn)人口通橋鎮(zhèn)人口大足縣人口龍崗鎮(zhèn)人口龍水鎮(zhèn)人口彌陀鎮(zhèn)人口寶頂鎮(zhèn)人口中敖鎮(zhèn)人口三驅(qū)鎮(zhèn)人口寶興鎮(zhèn)人口復(fù)隆鎮(zhèn)人口石馬鎮(zhèn)人口拾萬(wàn)鎮(zhèn)人口回龍鎮(zhèn)人口金山鎮(zhèn)人口萬(wàn)古鎮(zhèn)人口國(guó)梁鎮(zhèn)人口雍溪鎮(zhèn)人口珠溪鎮(zhèn)人口龍石鎮(zhèn)人口郵亭鎮(zhèn)人口鐵山鎮(zhèn)人口高升鎮(zhèn)人口季家鎮(zhèn)人口玉龍鎮(zhèn)人口城南鄉(xiāng)人口米糧鄉(xiāng)人口化龍鄉(xiāng)人口天山鄉(xiāng)人口天寶鄉(xiāng)人口高坪鄉(xiāng)人口古龍鄉(xiāng)人口沙壩鄉(xiāng)人口元通鄉(xiāng)人口寶山鄉(xiāng)人口