人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:銀屏鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為19780人,常住人口中男性有10404人,女性有9376人,家庭總戶(hù)數(shù)為5634戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為19515人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為10223人,家庭總女性總數(shù)為9292人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5098人,0-14歲男性總數(shù)有2806人,0-14歲女性總數(shù)有2292人,15-64歲總?cè)藬?shù)有13002人,15-64歲男性總數(shù)有6832人,15-64歲女性總數(shù)有6170人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1680人,65歲以上男性總數(shù)有766人,65歲以上女性總數(shù)有914人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有18644人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 19780 | |
常住男性人口(人) | 10404 | |
常住女性人口(人) | 9376 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 5634 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 19515 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 10223 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 9292 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5098 | |
0-14歲男性(人) | 2806 | |
0-14歲女性(人) | 2292 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 13002 | |
15-64歲男性(人) | 6832 | |
15-64歲女性(人) | 6170 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1680 | |
65歲以上男性(人) | 766 | |
65歲以上女性(人) | 914 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 18644 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 19396 | |
第六次人口普查 | 30574 | |
第五次人口普查 | 19780 |
查看其他地區(qū)人口:臥牛街道人口朝陽(yáng)街道人口城南街道人口城北街道人口柘皋鎮(zhèn)人口烔煬鎮(zhèn)人口槐林鎮(zhèn)人口半湯鎮(zhèn)人口夏閣鎮(zhèn)人口蘇灣鎮(zhèn)人口中廟鎮(zhèn)人口黃麓鎮(zhèn)人口銀屏鎮(zhèn)人口散兵鎮(zhèn)人口壩鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口司集鎮(zhèn)人口中垾鎮(zhèn)人口欄桿集鎮(zhèn)人口高林鎮(zhèn)人口沐集鎮(zhèn)人口環(huán)城鄉(xiāng)人口亞父鄉(xiāng)人口花集鄉(xiāng)人口釣魚(yú)鄉(xiāng)人口廟崗鄉(xiāng)人口西峰鄉(xiāng)人口板橋鄉(xiāng)人口趙集鄉(xiāng)人口