人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:店下鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為38215人,常住人口中男性有20426人,女性有17789人,家庭總戶(hù)數(shù)為9735戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為37314人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為19759人,家庭總女性總數(shù)為17555人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有9739人,0-14歲男性總數(shù)有5078人,0-14歲女性總數(shù)有4661人,15-64歲總?cè)藬?shù)有25297人,15-64歲男性總數(shù)有13615人,15-64歲女性總數(shù)有11682人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3179人,65歲以上男性總數(shù)有1733人,65歲以上女性總數(shù)有1446人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有37056人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 38215 | |
常住男性人口(人) | 20426 | |
常住女性人口(人) | 17789 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 9735 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 37314 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 19759 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 17555 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 9739 | |
0-14歲男性(人) | 5078 | |
0-14歲女性(人) | 4661 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 25297 | |
15-64歲男性(人) | 13615 | |
15-64歲女性(人) | 11682 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3179 | |
65歲以上男性(人) | 1733 | |
65歲以上女性(人) | 1446 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 37056 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 25704 | |
第六次人口普查 | 29982 | |
第五次人口普查 | 38215 |