人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:慈化鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為62978人,常住人口中男性有33291人,女性有29687人,家庭總戶(hù)數(shù)為14315戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為55928人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為29123人,家庭總女性總數(shù)為26805人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有18612人,0-14歲男性總數(shù)有9820人,0-14歲女性總數(shù)有8792人,15-64歲總?cè)藬?shù)有40769人,15-64歲男性總數(shù)有21653人,15-64歲女性總數(shù)有19116人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3597人,65歲以上男性總數(shù)有1818人,65歲以上女性總數(shù)有1779人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有62258人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 62978 | |
常住男性人口(人) | 33291 | |
常住女性人口(人) | 29687 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 14315 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 55928 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 29123 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 26805 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 18612 | |
0-14歲男性(人) | 9820 | |
0-14歲女性(人) | 8792 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 40769 | |
15-64歲男性(人) | 21653 | |
15-64歲女性(人) | 19116 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3597 | |
65歲以上男性(人) | 1818 | |
65歲以上女性(人) | 1779 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 62258 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 61619 | |
第六次人口普查 | 66451 | |
第五次人口普查 | 62978 |
查看其他地區(qū)人口:靈泉街道人口東方街道人口秀江街道人口湛郎街道人口珠泉街道人口化成街道人口彬江鎮(zhèn)人口西村鎮(zhèn)人口金瑞鎮(zhèn)人口溫湯鎮(zhèn)人口三陽(yáng)鎮(zhèn)人口慈化鎮(zhèn)人口天臺(tái)鎮(zhèn)人口春臺(tái)鄉(xiāng)人口下浦鄉(xiāng)人口渥江鄉(xiāng)人口新坊鄉(xiāng)人口洪江鄉(xiāng)人口南廟鄉(xiāng)人口竹亭鄉(xiāng)人口水江鄉(xiāng)人口楠木鄉(xiāng)人口天臺(tái)山鄉(xiāng)人口遼市鄉(xiāng)人口寨下鄉(xiāng)人口洪塘鄉(xiāng)人口蘆村鄉(xiāng)人口豐頂山鄉(xiāng)人口柏木鄉(xiāng)人口湖田鄉(xiāng)人口新田鄉(xiāng)人口飛劍潭鄉(xiāng)人口