人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:七都鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為12235人,常住人口中男性有6476人,女性有5759人,家庭總戶(hù)數(shù)為3191戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為12093人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為6368人,家庭總女性總數(shù)為5725人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3802人,0-14歲男性總數(shù)有2137人,0-14歲女性總數(shù)有1665人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7765人,15-64歲男性總數(shù)有4029人,15-64歲女性總數(shù)有3736人,65歲以上總?cè)藬?shù)有668人,65歲以上男性總數(shù)有310人,65歲以上女性總數(shù)有358人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有11870人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 12235 | |
常住男性人口(人) | 6476 | |
常住女性人口(人) | 5759 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3191 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 12093 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 6368 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5725 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3802 | |
0-14歲男性(人) | 2137 | |
0-14歲女性(人) | 1665 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7765 | |
15-64歲男性(人) | 4029 | |
15-64歲女性(人) | 3736 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 668 | |
65歲以上男性(人) | 310 | |
65歲以上女性(人) | 358 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 11870 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 9034 | |
第六次人口普查 | 13493 | |
第五次人口普查 | 12235 |
查看其他地區(qū)人口:恩江鎮(zhèn)人口藤田鎮(zhèn)人口石馬鎮(zhèn)人口沙溪鎮(zhèn)人口龍岡鎮(zhèn)人口佐龍鄉(xiāng)人口橋南鄉(xiāng)人口八江鄉(xiāng)人口富溪鄉(xiāng)人口坑田鄉(xiāng)人口潭城鄉(xiāng)人口沿陂鄉(xiāng)人口鹿岡鄉(xiāng)人口七都鄉(xiāng)人口遇元鄉(xiāng)人口古縣鄉(xiāng)人口瑤田鄉(xiāng)人口陶唐鄉(xiāng)人口北坑鄉(xiāng)人口中村鄉(xiāng)人口上溪鄉(xiāng)人口水漿鄉(xiāng)人口潭頭鄉(xiāng)人口三坊鄉(xiāng)人口上固鄉(xiāng)人口君埠鄉(xiāng)人口