人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:十八塘鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為16941人,常住人口中男性有8189人,女性有8752人,家庭總戶(hù)數(shù)為4912戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為16442人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為7905人,家庭總女性總數(shù)為8537人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5076人,0-14歲男性總數(shù)有2895人,0-14歲女性總數(shù)有2181人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10536人,15-64歲男性總數(shù)有4679人,15-64歲女性總數(shù)有5857人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1329人,65歲以上男性總數(shù)有615人,65歲以上女性總數(shù)有714人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有16406人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 16941 | |
常住男性人口(人) | 8189 | |
常住女性人口(人) | 8752 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4912 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 16442 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 7905 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 8537 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5076 | |
0-14歲男性(人) | 2895 | |
0-14歲女性(人) | 2181 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10536 | |
15-64歲男性(人) | 4679 | |
15-64歲女性(人) | 5857 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1329 | |
65歲以上男性(人) | 615 | |
65歲以上女性(人) | 714 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 16406 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 18076 | |
第六次人口普查 | 23555 | |
第五次人口普查 | 16941 |
查看其他地區(qū)人口:蓉江鎮(zhèn)人口金雞鎮(zhèn)人口唐江鎮(zhèn)人口潭口鎮(zhèn)人口赤土鎮(zhèn)人口鳳崗鎮(zhèn)人口橫市鎮(zhèn)人口潭東鎮(zhèn)人口龍嶺鎮(zhèn)人口三益鎮(zhèn)人口龍回鎮(zhèn)人口鏡壩鎮(zhèn)人口浮石鄉(xiāng)人口西華鄉(xiāng)人口橫寨鄉(xiāng)人口朱坊鄉(xiāng)人口太窩鄉(xiāng)人口三江鄉(xiāng)人口大嶺鄉(xiāng)人口平田鄉(xiāng)人口唐西鄉(xiāng)人口龍華鄉(xiāng)人口十八塘鄉(xiāng)人口內(nèi)潮鄉(xiāng)人口圩下鄉(xiāng)人口麻雙鄉(xiāng)人口大坪鄉(xiāng)人口坪市鄉(xiāng)人口隆木鄉(xiāng)人口