人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:六里屯街道在2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為75229人,常住人口中男性有35314人,女性有39915人,家庭總戶(hù)數(shù)為33197戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為69770人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為人,家庭總女性總數(shù)為人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有7548人,0-14歲男性總數(shù)有3886人,0-14歲女性總數(shù)有3662人,15-64歲總?cè)藬?shù)有53662人,15-64歲男性總數(shù)有25066人,15-64歲女性總數(shù)有28596人,65歲以上總?cè)藬?shù)有14019人,65歲以上男性總數(shù)有6362人,65歲以上女性總數(shù)有7657人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有33120人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 75229 | |
常住男性人口(人) | 35314 | |
常住女性人口(人) | 39915 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 33197 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 69770 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 7548 | |
0-14歲男性(人) | 3886 | |
0-14歲女性(人) | 3662 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 53662 | |
15-64歲男性(人) | 25066 | |
15-64歲女性(人) | 28596 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 14019 | |
65歲以上男性(人) | 6362 | |
65歲以上女性(人) | 7657 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 33120 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 75229 | |
第六次人口普查 | 107943 | |
第五次人口普查 | 76258 |
查看其他地區(qū)人口:建外街道人口朝外街道人口呼家樓街道人口三里屯街道人口左家莊街道人口香河園街道人口和平街街道人口安貞街道人口亞運(yùn)村街道人口小關(guān)街道人口酒仙橋街道人口麥子店街道人口團(tuán)結(jié)湖街道人口六里屯街道人口八里莊街道人口雙井街道人口勁松街道人口潘家園街道人口垡頭街道人口南磨房地區(qū)人口高碑店地區(qū)人口將臺(tái)地區(qū)人口太陽(yáng)宮地區(qū)人口大屯街道人口望京街道人口小紅門(mén)地區(qū)人口十八里店地區(qū)人口平房地區(qū)人口東風(fēng)地區(qū)人口奧運(yùn)村街道人口來(lái)廣營(yíng)地區(qū)人口常營(yíng)地區(qū)人口三間房地區(qū)人口管莊地區(qū)人口金盞地區(qū)人口孫河地區(qū)人口崔各莊地區(qū)人口東壩地區(qū)人口黑莊戶(hù)地區(qū)人口豆各莊地區(qū)人口王四營(yíng)地區(qū)人口東湖街道人口首都機(jī)場(chǎng)街道人口