人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:洞坪鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為8203人,常住人口中男性有4399人,女性有3804人,家庭總戶(hù)數(shù)為2302戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為8166人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4369人,家庭總女性總數(shù)為3797人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有1875人,0-14歲男性總數(shù)有1005人,0-14歲女性總數(shù)有870人,15-64歲總?cè)藬?shù)有5610人,15-64歲男性總數(shù)有3002人,15-64歲女性總數(shù)有2608人,65歲以上總?cè)藬?shù)有718人,65歲以上男性總數(shù)有392人,65歲以上女性總數(shù)有326人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有8094人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 8203 | |
常住男性人口(人) | 4399 | |
常住女性人口(人) | 3804 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2302 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 8166 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4369 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3797 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 1875 | |
0-14歲男性(人) | 1005 | |
0-14歲女性(人) | 870 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 5610 | |
15-64歲男性(人) | 3002 | |
15-64歲女性(人) | 2608 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 718 | |
65歲以上男性(人) | 392 | |
65歲以上女性(人) | 326 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 8094 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 8100 | |
第五次人口普查 | 8203 |
查看其他地區(qū)人口:新晃侗族自治縣人口新晃鎮(zhèn)人口波州鎮(zhèn)人口興隆鎮(zhèn)人口魚(yú)市鎮(zhèn)人口涼傘鎮(zhèn)人口扶羅鎮(zhèn)人口中寨鎮(zhèn)人口步頭降鄉(xiāng)人口洞坪鄉(xiāng)人口大灣羅鄉(xiāng)人口方家屯鄉(xiāng)人口晏家鄉(xiāng)人口林沖鄉(xiāng)人口天堂鄉(xiāng)人口黃雷鄉(xiāng)人口凳寨鄉(xiāng)人口茶坪鄉(xiāng)人口新寨鄉(xiāng)人口貢溪鄉(xiāng)人口李樹(shù)鄉(xiāng)人口禾灘鄉(xiāng)人口碧朗鄉(xiāng)人口米貝鄉(xiāng)人口新晃汞礦虛擬鎮(zhèn)人口