人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:保安鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為29017人,常住人口中男性有15717人,女性有13300人,家庭總戶(hù)數(shù)為7418戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為28936人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為15648人,家庭總女性總數(shù)為13288人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有6720人,0-14歲男性總數(shù)有3829人,0-14歲女性總數(shù)有2891人,15-64歲總?cè)藬?shù)有20417人,15-64歲男性總數(shù)有10959人,15-64歲女性總數(shù)有9458人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1880人,65歲以上男性總數(shù)有929人,65歲以上女性總數(shù)有951人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有28943人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 29017 | |
常住男性人口(人) | 15717 | |
常住女性人口(人) | 13300 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 7418 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 28936 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 15648 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 13288 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 6720 | |
0-14歲男性(人) | 3829 | |
0-14歲女性(人) | 2891 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 20417 | |
15-64歲男性(人) | 10959 | |
15-64歲女性(人) | 9458 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1880 | |
65歲以上男性(人) | 929 | |
65歲以上女性(人) | 951 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 28943 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 26462 | |
第五次人口普查 | 29017 |