人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:虞塘鎮(zhèn)在2010年第六次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為31048人,常住人口中男性有15875人,女性有15173人,家庭總戶(hù)數(shù)為8832戶(hù),家庭戶(hù)男性總數(shù)為15608人,家庭總女性總數(shù)為15018人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有5087人,15-64歲總?cè)藬?shù)有22152人,65歲以上總?cè)藬?shù)有3809人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有30632人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 31048 | |
常住男性人口(人) | 15875 | |
常住女性人口(人) | 15173 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 8832 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 15608 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 15018 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 5087 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 22152 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 3809 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 30632 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 31048 | |
第五次人口普查 | 30649 |