人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:瑯環(huán)鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為7751人,常住人口中男性有4033人,女性有3718人,家庭總戶(hù)數(shù)為2056戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為7736人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為4020人,家庭總女性總數(shù)為3716人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2174人,0-14歲男性總數(shù)有1111人,0-14歲女性總數(shù)有1063人,15-64歲總?cè)藬?shù)有4935人,15-64歲男性總數(shù)有2595人,15-64歲女性總數(shù)有2340人,65歲以上總?cè)藬?shù)有642人,65歲以上男性總數(shù)有327人,65歲以上女性總數(shù)有315人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有7555人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 7751 | |
常住男性人口(人) | 4033 | |
常住女性人口(人) | 3718 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 2056 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 7736 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 4020 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 3716 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2174 | |
0-14歲男性(人) | 1111 | |
0-14歲女性(人) | 1063 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 4935 | |
15-64歲男性(人) | 2595 | |
15-64歲女性(人) | 2340 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 642 | |
65歲以上男性(人) | 327 | |
65歲以上女性(人) | 315 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 7555 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 7067 | |
第五次人口普查 | 7751 |
查看其他地區(qū)人口:西昌市人口西城街道人口東城街道人口北城街道人口長(zhǎng)安街道人口新村街道人口長(zhǎng)寧街道人口馬道鎮(zhèn)人口禮州鎮(zhèn)人口安寧鎮(zhèn)人口川興鎮(zhèn)人口黃聯(lián)關(guān)鎮(zhèn)人口佑君鎮(zhèn)人口太和鎮(zhèn)人口西郊鄉(xiāng)人口小廟鄉(xiāng)人口高枧鄉(xiāng)人口四合鄉(xiāng)人口月華鄉(xiāng)人口興勝鄉(xiāng)人口瑯環(huán)鄉(xiāng)人口民勝鄉(xiāng)人口西鄉(xiāng)鄉(xiāng)人口樟木箐鄉(xiāng)人口響水鄉(xiāng)人口開(kāi)元鄉(xiāng)人口大興鄉(xiāng)人口海南鄉(xiāng)人口大箐鄉(xiāng)人口經(jīng)久鄉(xiāng)人口西溪鄉(xiāng)人口黃水鄉(xiāng)人口洛古波鄉(xiāng)人口裕隆回族鄉(xiāng)人口高草回族鄉(xiāng)人口中壩鄉(xiāng)人口阿七鄉(xiāng)人口蕎地鄉(xiāng)人口磨盤(pán)鄉(xiāng)人口巴汝鄉(xiāng)人口銀廠(chǎng)鄉(xiāng)人口白馬鄉(xiāng)人口馬鞍山鄉(xiāng)人口