人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:河西鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為3564人,常住人口中男性有1824人,女性有1740人,家庭總戶(hù)數(shù)為880戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為3527人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為1802人,家庭總女性總數(shù)為1725人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有992人,0-14歲男性總數(shù)有504人,0-14歲女性總數(shù)有488人,15-64歲總?cè)藬?shù)有2401人,15-64歲男性總數(shù)有1231人,15-64歲女性總數(shù)有1170人,65歲以上總?cè)藬?shù)有171人,65歲以上男性總數(shù)有89人,65歲以上女性總數(shù)有82人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有3303人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 3564 | |
常住男性人口(人) | 1824 | |
常住女性人口(人) | 1740 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 880 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 3527 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 1802 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 1725 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 992 | |
0-14歲男性(人) | 504 | |
0-14歲女性(人) | 488 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 2401 | |
15-64歲男性(人) | 1231 | |
15-64歲女性(人) | 1170 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 171 | |
65歲以上男性(人) | 89 | |
65歲以上女性(人) | 82 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 3303 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 2520 | |
第六次人口普查 | 2779 | |
第五次人口普查 | 3564 |
查看其他地區(qū)人口:金川縣人口金川鎮(zhèn)人口觀音橋鎮(zhèn)人口沙耳鄉(xiāng)人口慶寧鄉(xiāng)人口咯爾鄉(xiāng)人口勒烏鄉(xiāng)人口萬(wàn)林鄉(xiāng)人口河?xùn)|鄉(xiāng)人口河西鄉(xiāng)人口集沐鄉(xiāng)人口撒瓦腳鄉(xiāng)人口卡拉腳鄉(xiāng)人口俄熱鄉(xiāng)人口太陽(yáng)河鄉(xiāng)人口二嘎里鄉(xiāng)人口阿科里鄉(xiāng)人口安寧鄉(xiāng)人口卡撒鄉(xiāng)人口曾達(dá)鄉(xiāng)人口獨(dú)松鄉(xiāng)人口馬爾邦鄉(xiāng)人口馬奈鄉(xiāng)人口