人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:北辰街道在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為37314人,常住人口中男性有18120人,女性有19194人,家庭總戶(hù)數(shù)為10724戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為33140人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為16213人,家庭總女性總數(shù)為16927人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有9072人,0-14歲男性總數(shù)有4670人,0-14歲女性總數(shù)有4402人,15-64歲總?cè)藬?shù)有26217人,15-64歲男性總數(shù)有12529人,15-64歲女性總數(shù)有13688人,65歲以上總?cè)藬?shù)有2025人,65歲以上男性總數(shù)有921人,65歲以上女性總數(shù)有1104人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有33177人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 37314 | |
常住男性人口(人) | 18120 | |
常住女性人口(人) | 19194 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 10724 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 33140 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 16213 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 16927 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 9072 | |
0-14歲男性(人) | 4670 | |
0-14歲女性(人) | 4402 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 26217 | |
15-64歲男性(人) | 12529 | |
15-64歲女性(人) | 13688 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 2025 | |
65歲以上男性(人) | 921 | |
65歲以上女性(人) | 1104 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 33177 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 83483 | |
第六次人口普查 | 52243 | |
第五次人口普查 | 37314 |
查看其他地區(qū)人口:廣安區(qū)人口濃洄街道人口北辰街道人口奎閣街道人口廣福街道人口萬(wàn)盛街道人口中橋街道人口棗山鎮(zhèn)人口官盛鎮(zhèn)人口協(xié)興鎮(zhèn)人口濃溪鎮(zhèn)人口悅來(lái)鎮(zhèn)人口興平鎮(zhèn)人口井河鎮(zhèn)人口花橋鎮(zhèn)人口龍臺(tái)鎮(zhèn)人口肖溪鎮(zhèn)人口恒升鎮(zhèn)人口石筍鎮(zhèn)人口白市鎮(zhèn)人口大安鎮(zhèn)人口觀閣鎮(zhèn)人口廣興鎮(zhèn)人口前鋒鎮(zhèn)人口桂興鎮(zhèn)人口代市鎮(zhèn)人口觀塘鎮(zhèn)人口護(hù)安鎮(zhèn)人口穿石鄉(xiāng)人口廣門(mén)鄉(xiāng)人口廣羅鄉(xiāng)人口方坪鄉(xiāng)人口化龍鄉(xiāng)人口大龍鄉(xiāng)人口崇望鄉(xiāng)人口龍安鄉(xiāng)人口彭家鄉(xiāng)人口楊坪鄉(xiāng)人口鄭山鄉(xiāng)人口蒲蓮鄉(xiāng)人口大有鄉(xiāng)人口消河鄉(xiāng)人口東岳鄉(xiāng)人口蘇溪鄉(xiāng)人口白馬鄉(xiāng)人口光輝鄉(xiāng)人口龍灘鄉(xiāng)人口小井鄉(xiāng)人口新橋鄉(xiāng)人口瓦店鄉(xiāng)人口虎城鄉(xiāng)人口