人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:石鼓鄉(xiāng)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為11604人,常住人口中男性有6024人,女性有5580人,家庭總戶(hù)數(shù)為3814戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為11520人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為5969人,家庭總女性總數(shù)為5551人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有2905人,0-14歲男性總數(shù)有1569人,0-14歲女性總數(shù)有1336人,15-64歲總?cè)藬?shù)有7758人,15-64歲男性總數(shù)有3981人,15-64歲女性總數(shù)有3777人,65歲以上總?cè)藬?shù)有941人,65歲以上男性總數(shù)有474人,65歲以上女性總數(shù)有467人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有11146人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 11604 | |
常住男性人口(人) | 6024 | |
常住女性人口(人) | 5580 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 3814 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 11520 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 5969 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 5551 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 2905 | |
0-14歲男性(人) | 1569 | |
0-14歲女性(人) | 1336 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 7758 | |
15-64歲男性(人) | 3981 | |
15-64歲女性(人) | 3777 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 941 | |
65歲以上男性(人) | 474 | |
65歲以上女性(人) | 467 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 11146 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 10281 | |
第五次人口普查 | 11604 |