人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:翠屏區(qū)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為809099人,常住人口中男性有419397人,女性有389702人,家庭總戶(hù)數(shù)為235688戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為746779人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為379931人,家庭總女性總數(shù)為366848人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有161675人,0-14歲男性總數(shù)有86523人,0-14歲女性總數(shù)有75152人,15-64歲總?cè)藬?shù)有588957人,15-64歲男性總數(shù)有305021人,15-64歲女性總數(shù)有283936人,65歲以上總?cè)藬?shù)有58467人,65歲以上男性總數(shù)有27853人,65歲以上女性總數(shù)有30614人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有623918人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 809099 | |
常住男性人口(人) | 419397 | |
常住女性人口(人) | 389702 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 235688 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 746779 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 379931 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 366848 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 161675 | |
0-14歲男性(人) | 86523 | |
0-14歲女性(人) | 75152 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 588957 | |
15-64歲男性(人) | 305021 | |
15-64歲女性(人) | 283936 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 58467 | |
65歲以上男性(人) | 27853 | |
65歲以上女性(人) | 30614 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 623918 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 836340 | |
第五次人口普查 | 809099 |