人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:金溪鎮(zhèn)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為15696人,常住人口中男性有8219人,女性有7477人,家庭總戶(hù)數(shù)為4862戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為15687人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為8210人,家庭總女性總數(shù)為7477人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有3772人,0-14歲男性總數(shù)有2065人,0-14歲女性總數(shù)有1707人,15-64歲總?cè)藬?shù)有10637人,15-64歲男性總數(shù)有5501人,15-64歲女性總數(shù)有5136人,65歲以上總?cè)藬?shù)有1287人,65歲以上男性總數(shù)有653人,65歲以上女性總數(shù)有634人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有15316人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 15696 | |
常住男性人口(人) | 8219 | |
常住女性人口(人) | 7477 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 4862 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 15687 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 8210 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 7477 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 3772 | |
0-14歲男性(人) | 2065 | |
0-14歲女性(人) | 1707 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 10637 | |
15-64歲男性(人) | 5501 | |
15-64歲女性(人) | 5136 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 1287 | |
65歲以上男性(人) | 653 | |
65歲以上女性(人) | 634 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 15316 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第七次人口普查 | 15591 | |
第六次人口普查 | 27316 | |
第五次人口普查 | 15696 |
查看其他地區(qū)人口:蓬安縣人口周口鎮(zhèn)人口錦屏鎮(zhèn)人口巨龍鎮(zhèn)人口正源鎮(zhèn)人口龍?jiān)奇?zhèn)人口金溪鎮(zhèn)人口徐家鎮(zhèn)人口河舒鎮(zhèn)人口利溪鎮(zhèn)人口龍蠶鎮(zhèn)人口楊家鎮(zhèn)人口羅家鎮(zhèn)人口福德鎮(zhèn)人口銀漢鎮(zhèn)人口興旺鎮(zhèn)人口馬回鄉(xiāng)人口高廟鄉(xiāng)人口群樂(lè)鄉(xiāng)人口長(zhǎng)梁鄉(xiāng)人口兩路鄉(xiāng)人口睦壩鄉(xiāng)人口萬(wàn)和鄉(xiāng)人口石梁鄉(xiāng)人口平頭鄉(xiāng)人口鮮店鄉(xiāng)人口向東鄉(xiāng)人口茶亭鄉(xiāng)人口諸家鄉(xiāng)人口黃坪鄉(xiāng)人口騎龍鄉(xiāng)人口金甲鄉(xiāng)人口金馬鄉(xiāng)人口新園鄉(xiāng)人口三壩鄉(xiāng)人口白玉鄉(xiāng)人口碧溪鄉(xiāng)人口柳灘鄉(xiāng)人口石孔鄉(xiāng)人口開(kāi)元鄉(xiāng)人口中華鄉(xiāng)人口新河鄉(xiāng)人口南燕鄉(xiāng)人口天成鄉(xiāng)人口海田鄉(xiāng)人口濟(jì)渡鄉(xiāng)人口鳳石鄉(xiāng)人口