人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:富順縣在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為1120376人,常住人口中男性有578458人,女性有541918人,家庭總戶(hù)數(shù)為306496戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為1107320人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為570187人,家庭總女性總數(shù)為537133人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有272055人,0-14歲男性總數(shù)有145898人,0-14歲女性總數(shù)有126157人,15-64歲總?cè)藬?shù)有757020人,15-64歲男性總數(shù)有389004人,15-64歲女性總數(shù)有368016人,65歲以上總?cè)藬?shù)有91301人,65歲以上男性總數(shù)有43556人,65歲以上女性總數(shù)有47745人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有1077434人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 1120376 | |
常住男性人口(人) | 578458 | |
常住女性人口(人) | 541918 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 306496 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 1107320 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 570187 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 537133 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 272055 | |
0-14歲男性(人) | 145898 | |
0-14歲女性(人) | 126157 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 757020 | |
15-64歲男性(人) | 389004 | |
15-64歲女性(人) | 368016 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 91301 | |
65歲以上男性(人) | 43556 | |
65歲以上女性(人) | 47745 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 1077434 |
人口普查數(shù)據(jù)變更
人口普查 | ||
普查 | 數(shù)量 | |
第六次人口普查 | 826195 | |
第五次人口普查 | 1120376 |
查看其他地區(qū)人口:富順縣人口城關(guān)鎮(zhèn)人口鄧井關(guān)鎮(zhèn)人口東湖鎮(zhèn)人口黃葛鎮(zhèn)人口琵琶鎮(zhèn)人口獅市鎮(zhèn)人口騎龍鎮(zhèn)人口瓦市鎮(zhèn)人口仙市鎮(zhèn)人口互助鎮(zhèn)人口牛佛鎮(zhèn)人口廟壩鎮(zhèn)人口回龍鎮(zhèn)人口代寺鎮(zhèn)人口中石鎮(zhèn)人口童寺鎮(zhèn)人口古佛鎮(zhèn)人口永年鎮(zhèn)人口彭廟鎮(zhèn)人口兜山鎮(zhèn)人口板橋鎮(zhèn)人口福善鎮(zhèn)人口李橋鎮(zhèn)人口趙化鎮(zhèn)人口安溪鎮(zhèn)人口萬(wàn)壽鎮(zhèn)人口懷德鎮(zhèn)人口長(zhǎng)灘鎮(zhèn)人口永勝鄉(xiāng)人口洪溝鄉(xiāng)人口王大山鄉(xiāng)人口柑坳鄉(xiāng)人口龍硐鄉(xiāng)人口李子鋪鄉(xiāng)人口萬(wàn)坳鄉(xiāng)人口芝溪鄉(xiāng)人口寶慶鄉(xiāng)人口起鳳鄉(xiāng)人口新興鄉(xiāng)人口富和鄉(xiāng)人口毛橋鄉(xiāng)人口新農(nóng)鄉(xiāng)人口飛龍鄉(xiāng)人口大城鄉(xiāng)人口石道鄉(xiāng)人口