人口數(shù)據(jù)
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示:大港區(qū)在2000年第五次人口普查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,常住人口總數(shù)為389664人,常住人口中男性有200426人,女性有189238人,家庭總戶(hù)數(shù)為125407戶(hù),家庭戶(hù)總?cè)丝跀?shù)為364489人,家庭戶(hù)男性總數(shù)為184266人,家庭總女性總數(shù)為180223人。年齡結(jié)構(gòu)中,0-14歲總?cè)藬?shù)有68253人,0-14歲男性總數(shù)有36262人,0-14歲女性總數(shù)有31991人,15-64歲總?cè)藬?shù)有301390人,15-64歲男性總數(shù)有153285人,15-64歲女性總數(shù)有148105人,65歲以上總?cè)藬?shù)有20021人,65歲以上男性總數(shù)有10879人,65歲以上女性總數(shù)有9142人,居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口有286183人。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(人) | 389664 | |
常住男性人口(人) | 200426 | |
常住女性人口(人) | 189238 | |
家庭戶(hù)總戶(hù)數(shù)(戶(hù)) | 125407 | |
家庭戶(hù)總?cè)丝冢ㄈ耍?/td> | 364489 | |
家庭戶(hù)男性(人) | 184266 | |
家庭戶(hù)女性(人) | 180223 | |
0-14歲總數(shù)(人) | 68253 | |
0-14歲男性(人) | 36262 | |
0-14歲女性(人) | 31991 | |
15-64歲總數(shù)(人) | 301390 | |
15-64歲男性(人) | 153285 | |
15-64歲女性(人) | 148105 | |
65歲以上總數(shù)(人) | 20021 | |
65歲以上男性(人) | 10879 | |
65歲以上女性(人) | 9142 | |
居住在本地,戶(hù)籍在本地的人口 | 286183 |
查看其他地區(qū)人口:塘沽區(qū)人口新村街道人口解放路街道人口三槐路街道人口新港街道人口向陽(yáng)街道人口杭州道街道人口新河街道人口大沽街道人口北塘街道人口渤海石油街道人口新城鎮(zhèn)人口河頭鎮(zhèn)人口中心橋鎮(zhèn)人口開(kāi)發(fā)區(qū)虛擬街道人口保稅區(qū)虛擬街道人口塘沽農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口漢沽區(qū)人口漢沽街道人口寨上街道人口河西街道人口天化街道人口鹽場(chǎng)街道人口大田鎮(zhèn)人口楊家泊鎮(zhèn)人口后沽鄉(xiāng)人口茶淀鄉(xiāng)人口營(yíng)城鄉(xiāng)人口雙橋子鄉(xiāng)人口蔡家堡鄉(xiāng)人口大港區(qū)人口迎賓街道人口勝利街道人口古林街道人口海濱街道人口太平鎮(zhèn)人口小王莊鎮(zhèn)人口中塘鎮(zhèn)人口沙井子鄉(xiāng)人口徐莊子鄉(xiāng)人口趙連莊鄉(xiāng)人口北大港農(nóng)場(chǎng)虛擬鎮(zhèn)人口