人口數(shù)據(jù)信息
第七次人口普查
根據(jù)(西藏自治區(qū))日喀則市第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示康馬縣20864人
2018年戶籍人口:23196人
2016:
數(shù)據(jù)來源:
中國人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019(2018戶籍)
西藏年鑒2017年
轄區(qū)信息
人口普查數(shù)據(jù)
第六次普查(2010年) | 第五次普查(2000年) | |
常住人口 | 20522 | 19501 |
戶籍人口 | 21605 | 19828 |
城鎮(zhèn)人口(常住) | 1579 | 1263 |
城鎮(zhèn)化率 | 7.69% | 6.48% |
男性 | 10343 | 9704 |
女性 | 10179 | 9797 |
男女比例 | 1.016 | 0.991 |
少數(shù)民族比例 | 98.73% | 99.24% |
家庭戶數(shù) | 4430 | 3859 |
戶規(guī)模(人/戶) | 4.58 | 5.03 |
第六次人口普查年齡情況
康馬縣六普年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 213 | 177 |
1-4歲 | 767 | 669 |
5-9歲 | 831 | 872 |
10-14歲 | 856 | 832 |
15-19歲 | 954 | 846 |
20-24歲 | 937 | 883 |
25-29歲 | 1010 | 923 |
30-34歲 | 899 | 869 |
35-39歲 | 866 | 830 |
40-44歲 | 726 | 747 |
45-49歲 | 760 | 732 |
50-54歲 | 466 | 514 |
55-59歲 | 353 | 412 |
60-64歲 | 280 | 281 |
65-69歲 | 196 | 234 |
70-74歲 | 118 | 167 |
75-79歲 | 68 | 110 |
80-84歲 | 34 | 59 |
85歲及以上 | 9 | 22 |
第六次人口普查所屬地區(qū)
所屬區(qū) | 常住人口 | 男 | 女 |
康馬縣 | 20522 | 10343 | 10179 |
康馬鎮(zhèn) | 3085 | 1569 | 1516 |
涅如麥鄉(xiāng) | 1658 | 846 | 812 |
涅如堆鄉(xiāng) | 2075 | 1062 | 1013 |
嘎拉鄉(xiāng) | 3404 | 1755 | 1649 |
薩瑪達(dá)鄉(xiāng) | 1944 | 965 | 979 |
康如鄉(xiāng) | 1888 | 924 | 964 |
少崗鄉(xiāng) | 2344 | 1130 | 1214 |
南尼鄉(xiāng) | 2232 | 1119 | 1113 |
雄章鄉(xiāng) | 1892 | 973 | 919 |