人口數(shù)據(jù)信息
- 18.4萬(wàn) 2025年初常住人口
- 25.9萬(wàn) 2023年初戶(hù)籍人口
- 113km2 管轄面積
- 1593人/km2 人口密度約為(非官方)
- 第6 在撫順人口排名
- 第2094 在全國(guó)人口排名
- 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問(wèn)題點(diǎn)這里
近期變化
2024年末2025年初,常住人口18.4萬(wàn)人,數(shù)據(jù)來(lái)源《https://tjj.ln.gov.cn/tjj/tjsj/sjfb/sqzx/2025052711360740843/index.shtml》。2022年末2023年初,戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)11.5萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口25.9萬(wàn)人,男性12.5萬(wàn)人,女性13.4萬(wàn)人。數(shù)據(jù)來(lái)源《撫順統(tǒng)計(jì)年鑒2022年》。2021年末2022年初,戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)11.6萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口26.4萬(wàn)人,男性12.8萬(wàn)人,女性13.6萬(wàn)人。數(shù)據(jù)來(lái)源《撫順統(tǒng)計(jì)年鑒2022年》。第七次人口普查
根據(jù)(遼寧省)撫順市第七次全國(guó)人口普查公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫(kù) (hongheiku.com)顯示新?lián)釁^(qū)常住人口為222984人,男性人口占比48.53%,女性人口占比51.47%,年齡結(jié)構(gòu)中0-14歲占比8.17%,15-59歲占比58.38%,60歲以上占比33.45%,65歲以上占比21.69%。
2018年末戶(hù)籍人口為283831人
數(shù)據(jù)來(lái)源:
中國(guó)人口與就業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 222984 | 252631 | 303579 |
城鎮(zhèn)人口 | 211963 | 243700 | 303579 |
城鎮(zhèn)化率 | 95.06% | 96.46% | 100% |
男性 | 108223 | 124039 | 150701 |
女性 | 114761 | 128592 | 152878 |
男女比例 | 94.30 | 96.46 | 98.58 |
少數(shù)民族比例 | 7.32 | 7.05 | 7.78 |
家庭戶(hù)數(shù) | 104755 | 94839 | 96807 |
家庭人口 | 215319 | 251086 | 294302 |
戶(hù)規(guī)模(人/戶(hù)) | 2.06 | 2.65 | 3.04 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 365 | 300 |
1-4歲 | 2166 | 1980 |
5-9歲 | 3444 | 3317 |
10-14歲 | 3477 | 3163 |
15-19歲 | 2602 | 2217 |
20-24歲 | 3020 | 2680 |
25-29歲 | 4411 | 4109 |
30-34歲 | 7205 | 7174 |
35-39歲 | 7596 | 7788 |
40-44歲 | 7333 | 7612 |
45-49歲 | 8453 | 8735 |
50-54歲 | 10140 | 10708 |
55-59歲 | 13950 | 14438 |
60-64歲 | 12664 | 13577 |
65-69歲 | 9597 | 10581 |
70-74歲 | 4668 | 5271 |
75-79歲 | 2811 | 4023 |
80-84歲 | 2232 | 3790 |
85歲以上 | 2089 | 3298 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 580 | 528 |
1-4歲 | 2523 | 2258 |
5-9歲 | 3883 | 3558 |
10-14歲 | 4602 | 4273 |
15-19歲 | 5297 | 4838 |
20-24歲 | 7532 | 7256 |
25-29歲 | 8375 | 8662 |
30-34歲 | 8506 | 9179 |
35-39歲 | 10038 | 10531 |
40-44歲 | 11526 | 11585 |
45-49歲 | 15235 | 15417 |
50-54歲 | 14205 | 14638 |
55-59歲 | 11799 | 12000 |
60-64歲 | 6193 | 6156 |
65-69歲 | 4044 | 4905 |
70-74歲 | 3734 | 5390 |
75-79歲 | 3212 | 4118 |
80-84歲 | 1867 | 2202 |
85歲以上 | 888 | 1098 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1002 | 902 |
1-4歲 | 3654 | 3459 |
5-9歲 | 6283 | 5954 |
10-14歲 | 10554 | 10112 |
15-19歲 | 11687 | 11287 |
20-24歲 | 9390 | 9345 |
25-29歲 | 10634 | 11035 |
30-34歲 | 13045 | 13284 |
35-39歲 | 19024 | 19025 |
40-44歲 | 18418 | 18007 |
45-49歲 | 14815 | 14601 |
50-54歲 | 8016 | 7313 |
55-59歲 | 5223 | 5880 |
60-64歲 | 5697 | 7640 |
65-69歲 | 5673 | 6767 |
70-74歲 | 4184 | 4442 |
75-79歲 | 2168 | 2311 |
80-84歲 | 855 | 964 |
85歲以上 | 379 | 550 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查情況
第七次人口普查鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口 | ||||
序號(hào) | 地區(qū)名稱(chēng) | 常住人口 | 居住在本地,戶(hù)籍在本地 | 詳細(xì)列表 |
1 | 站前街道 | 60758 | 49424 | 詳表下載 |
2 | 福民街道 | 25900 | 20570 | 詳表下載 |
3 | 新?lián)峤值?/a> | 24544 | 17136 | 詳表下載 |
4 | 榆林街道 | 21755 | 16512 | 詳表下載 |
5 | 永安臺(tái)街道 | 50939 | 44086 | 詳表下載 |
6 | 劉山街道 | 27218 | 21001 | 詳表下載 |
7 | 千金鄉(xiāng) | 11870 | 9786 | 詳表下載 |