99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    巴林人口數據

    選擇區(qū)域:

    人口數據信息

    • 170.16萬人 2020年初常住人口
    • 767km2 管轄面積
    • 2216人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 4.308% 人口增長率
    • 第42 在亞洲人口排名
    • 反饋鏈接 數據有問題點這里

    其他信息:統計公報 GDP收入匯總下載 人口數據小程序 

    數據來源:聯合國經濟和社會事務部數據

    巴林王國,簡稱巴林,是一個鄰近波斯灣西岸的島國,巴林島為巴林最大的島嶼。沙特阿拉伯位于巴林西部,并可經由法赫德國王大橋連接;伊朗則位在巴林北方;卡塔爾半島位于巴林灣東南側。氣候屬熱帶沙漠氣候。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 54608 53446 1.022
    5-9 58503 51578 1.134
    10-14 46133 46821 0.985
    15-19 48537 40364 1.202
    20-24 52816 38868 1.359
    25-29 146431 68555 2.136
    30-34 220224 73237 3.007
    35-39 160056 54216 2.952
    40-44 101279 47007 2.155
    45-49 73440 34995 2.099
    50-54 51983 29194 1.781
    55-59 34121 24933 1.369
    60-64 27656 17464 1.584
    65-69 12509 8943 1.399
    70-74 6141 4817 1.275
    75-79 3415 3445 0.991
    80-84 1789 2168 0.825
    85-89 569 746 0.763
    90-94 237 272 0.871
    95-99 25 35 0.714
    100+ 2 5 0.400

    人口年齡中位數

    年齡中位數(單位:歲)
    年齡中位數
    1950 18.892
    1955 19.199
    1960 19.619
    1965 16.781
    1970 17.486
    1975 19.324
    1980 22.26
    1985 25.152
    1990 25.372
    1995 26.412
    2000 26.603
    2005 27.847
    2010 30.071
    2015 31.164
    2020 32.456

    歷史人口數據

    歷史人口數據(單位:萬人)
    總人口 男性 女性 比例
    1950 11.56 6.21 5.35 1.161
    1955 13.36 7.11 6.24 1.139
    1960 16.24 8.7 7.55 1.152
    1965 18.74 10.25 8.49 1.207
    1970 21.26 11.49 9.77 1.176
    1975 26.65 14.9 11.75 1.268
    1980 35.99 21.04 14.95 1.407
    1985 41.94 23.97 17.97 1.334
    1990 49.59 28.62 20.98 1.364
    1995 56.37 32.49 23.88 1.361
    2000 66.46 38.12 28.34 1.345
    2005 88.92 53.41 35.5 1.505
    2010 124.09 77.41 46.68 1.658
    2015 137.19 84.68 52.51 1.613
    2020 170.16 110.05 60.11 1.831

    撫養(yǎng)比數據

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下撫養(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下撫養(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 82.41 116.13 6.39
    1955 81.64 112.85 6.24
    1960 79.48 109.57 6.46
    1965 94.97 130.26 4.18
    1970 89.77 130.82 5.92
    1975 72.19 112.37 5.23
    1980 57.82 83.20 3.86
    1985 56.71 72.00 4.65
    1990 53.54 69.90 3.79
    1995 48.47 62.71 4.00
    2000 48.36 63.66 4.12
    2005 38.74 51.03 3.46
    2010 28.85 36.32 2.90
    2015 30.16 36.79 3.26
    2020 26.48 31.83 3.59

    社交賬號快速登錄