99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    瑞士人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 865.46萬人 2020年初常住人口
    • 41284km2 管轄面積
    • 210人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 0.845% 人口增長率
    • 第20 在歐洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務部數(shù)據(jù)

    瑞士聯(lián)邦(德語:Schweizerische Eidgenossenschaft,法語:Confédération suisse,意大利語:Confederazione Svizzera,羅曼什語:Confederaziun svizra),簡稱“瑞士”(英語:Switzerland),是中歐國家之一,全國劃分為26個州。瑞士北鄰德國,西鄰法國,南鄰意大利,東鄰奧地利和列支敦士登。全境以高原和山地為主,有“歐洲屋脊”之稱。伯爾尼是聯(lián)邦政府的所在地。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 231280 220549 1.049
    5-9 222436 210680 1.056
    10-14 209997 199672 1.052
    15-19 216791 208407 1.040
    20-24 246246 237940 1.035
    25-29 281460 274083 1.027
    30-34 301576 295996 1.019
    35-39 312034 309618 1.008
    40-44 287248 283607 1.013
    45-49 299517 296216 1.011
    50-54 341873 334883 1.021
    55-59 324282 319584 1.015
    60-64 270397 265426 1.019
    65-69 215755 225857 0.955
    70-74 201943 219576 0.920
    75-79 151943 178531 0.851
    80-84 98229 130571 0.752
    85-89 55737 89061 0.626
    90-94 20518 46950 0.437
    95-99 4076 12378 0.329
    100+ 310 1385 0.224

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 33.174
    1955 32.967
    1960 32.717
    1965 31.541
    1970 31.791
    1975 32.882
    1980 34.646
    1985 36.01
    1990 36.88
    1995 37.22
    2000 38.555
    2005 40.042
    2010 41.55
    2015 42.21
    2020 43.053

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 466.81 224.97 241.84 0.930
    1955 495.71 239.45 256.25 0.934
    1960 528.07 255.78 272.28 0.939
    1965 581.28 283.04 298.24 0.949
    1970 615.08 300.52 314.57 0.955
    1975 633.7 309.03 324.67 0.952
    1980 628.38 305.68 322.71 0.947
    1985 643.54 313.55 330 0.950
    1990 665.29 324.75 340.53 0.954
    1995 699.55 341.65 357.9 0.955
    2000 714.38 349.03 365.34 0.955
    2005 738.68 361.6 377.08 0.959
    2010 780.87 384.5 396.37 0.970
    2015 829.68 410.62 419.06 0.980
    2020 865.46 429.36 436.1 0.985

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 49.15 51.18 15.75
    1955 51.84 51.96 16.51
    1960 52.27 54.34 17.55
    1965 52.69 56.94 18.36
    1970 53.74 53.83 19.53
    1975 53.98 51.97 21.55
    1980 51.20 47.92 23.79
    1985 46.65 42.12 23.15
    1990 46.26 38.05 23.58
    1995 47.77 37.55 23.67
    2000 48.61 37.79 24.83
    2005 47.22 35.67 25.43
    2010 46.95 33.60 27.15
    2015 48.79 32.31 29.04
    2020 51.64 32.56 31.29
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄