99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    馬拉維共和國人口數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    人口數(shù)據(jù)信息

    • 1913萬人 2020年初常住人口
    • 118484km2 管轄面積
    • 161人/km2 人口密度約為(非官方)
    • 2.663% 人口增長率
    • 第21 在非洲人口排名
    • 反饋鏈接 數(shù)據(jù)有問題點這里

    其他信息:統(tǒng)計公報 GDP收入?yún)R總下載 人口數(shù)據(jù)小程序 

    數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部數(shù)據(jù)

    馬拉維共和國(英語:Republic of Malawi),簡稱馬拉維。位于非洲東南部,是個內(nèi)陸國家,被坦桑尼亞、莫桑比克、贊比亞三國包圍其中,國土面積11.8萬平方公里。馬拉維得名于境內(nèi)的馬拉維湖,這個湖是非洲第三大湖,面積3萬平方公里,湖水最深可達(dá)700多米,有很多世界獨一無二的淡水魚種類。

    人口年齡金字塔

    人口金字塔(單位:人)
    男性 女性 比例
    0-4 1477013 1446930 1.021
    5-9 1381621 1356955 1.018
    10-14 1286629 1275213 1.009
    15-19 1088019 1088192 1.000
    20-24 913937 924780 0.988
    25-29 756656 782145 0.967
    30-34 629760 662669 0.950
    35-39 483574 510020 0.948
    40-44 392707 414080 0.948
    45-49 304464 325490 0.935
    50-54 226793 254522 0.891
    55-59 167435 197398 0.848
    60-64 123788 153834 0.805
    65-69 87563 115063 0.761
    70-74 61748 91018 0.678
    75-79 33798 57678 0.586
    80-84 14084 28719 0.490
    85-89 3889 9465 0.411
    90-94 528 1634 0.323
    95-99 30 109 0.275
    100+ 1 4 0.250

    人口年齡中位數(shù)

    年齡中位數(shù)(單位:歲)
    年齡中位數(shù)
    1950 17.124
    1955 17.655
    1960 17.954
    1965 18.084
    1970 17.908
    1975 17.398
    1980 17.071
    1985 16.828
    1990 17.542
    1995 17.423
    2000 16.895
    2005 16.612
    2010 16.64
    2015 17.198
    2020 18.08

    歷史人口數(shù)據(jù)

    歷史人口數(shù)據(jù)(單位:萬人)
    總?cè)丝?/td> 男性 女性 比例
    1950 295.39 141.79 153.59 0.923
    1955 327.05 158.68 168.37 0.942
    1960 366 179 187 0.957
    1965 413.45 203.41 210.03 0.968
    1970 470.38 232.48 237.9 0.977
    1975 538.48 266.89 271.59 0.983
    1980 625.04 310.79 314.26 0.989
    1985 726.83 361.82 365 0.991
    1990 940.45 466.24 474.21 0.983
    1995 984.44 488.28 496.16 0.984
    2000 1114.88 550.36 564.52 0.975
    2005 1262.6 621.46 641.14 0.969
    2010 1453.96 715.42 738.54 0.969
    2015 1674.53 825.01 849.52 0.971
    2020 1913 943.4 969.59 0.973

     

    撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)

    撫養(yǎng)比:1-19歲和65歲以上人口/20-64歲人口

    19歲以下?lián)狃B(yǎng)比:1-19歲人口/20-64歲人口

    65歲以上撫養(yǎng)比:65歲以上人口/20-64歲人口

    總撫養(yǎng)比 19歲以下?lián)狃B(yǎng)比 65歲以上撫養(yǎng)比
    1950 95.18 135.91 7.49
    1955 91.19 130.75 7.61
    1960 88.68 127.62 7.49
    1965 87.30 125.94 7.19
    1970 90.37 125.58 7.01
    1975 92.87 130.77 6.70
    1980 94.99 135.02 6.85
    1985 97.20 139.12 7.39
    1990 91.93 131.46 7.41
    1995 93.82 134.01 8.25
    2000 96.86 139.46 7.72
    2005 97.04 145.75 7.25
    2010 96.11 144.17 6.66
    2015 91.29 136.87 6.41
    2020 83.94 126.47 6.14
    沒有賬號? 忘記密碼?

    社交賬號快速登錄