地區(qū) | 2019常住人口 | 2018常住人口 | 詳細(xì)信息 |
全國 | ?139538萬人 | 133281萬人 | 詳細(xì)信息 |
廣東省 | 11346.00萬人 | ?11169萬人 | 詳細(xì)信息 |
山東省 | 10047.24萬人 | ?10005.83萬人 | 詳細(xì)信息 |
河南省 | 9605萬人 | ?9559.13萬人 | 詳細(xì)信息 |
四川省 | 8341萬人 | ?8302萬人 | 詳細(xì)信息 |
江蘇省 | 8050.7萬人 | ?8029.3萬人 | 詳細(xì)信息 |
河北省 | 7556.30萬人 | ?7519.52萬人 | 詳細(xì)信息 |
湖南省 | 6898.8萬人 | ?6860.2萬人 | 詳細(xì)信息 |
安徽省 | 6323.6萬人 | ?6254.8萬人 | 詳細(xì)信息 |
湖北省 | 5917萬人 | ?5902萬人 | 詳細(xì)信息 |
浙江省 | 5737萬人 | ?5657萬人 | 詳細(xì)信息 |
廣西壯族自治區(qū) | 4926萬人 | ?4885萬人 | 詳細(xì)信息 |
云南省 | 4829.5萬人 | ?4800.5萬人 | 詳細(xì)信息 |
江西省 | 4647.6萬人 | ?4622.1萬人 | 詳細(xì)信息 |
遼寧省 | 4359.3萬人 | ?4368.9萬人 | 詳細(xì)信息 |
福建省 | 3941萬人 | ?3911萬人 | 詳細(xì)信息 |
陜西省 | 3864.40萬人 | ?3835.44萬人 | 詳細(xì)信息 |
黑龍江省 | 3773.1萬人 | ?3788.7萬人 | 詳細(xì)信息 |
山西省 | 3718.34萬人 | ?3702.35萬人 | 詳細(xì)信息 |
貴州省 | 3600.00萬人 | ?3580萬人 | 詳細(xì)信息 |
重慶市 | 3101.79萬人 | ?3048.43萬人 | 詳細(xì)信息 |
吉林省 | 2704.06萬人 | ?2717.43萬人 | 詳細(xì)信息 |
甘肅省 | 2637.26萬人 | ?2625.71萬人 | 詳細(xì)信息 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2534.0萬人 | ?2528.6萬人 | 詳細(xì)信息 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2486.76萬人 | ?2444.67萬人 | 詳細(xì)信息 |
上海市 | 2423.78萬人 | ?2418.33萬人 | 詳細(xì)信息 |
臺灣省 | 2369萬 | ?2369萬人 | 詳細(xì)信息 |
北京市 | 2154.2萬人 | ?2170.7萬人 | 詳細(xì)信息 |
天津市 | 1559.60萬人 | ?1556.87萬人 | 詳細(xì)信息 |
海南省 | 934.32萬人 | ?925.76萬人 | 詳細(xì)信息 |
香港 | 748.25萬人 | ?743萬人 | 詳細(xì)信息 |
寧夏回族自治區(qū) | 688.11萬人 | ?681.79萬人 | 詳細(xì)信息 |
青海省 | 603.23萬人 | ?598.38萬人 | 詳細(xì)信息 |
西藏自治區(qū) | 343.82萬人 | ?337.15萬人 | 詳細(xì)信息 |
澳門 | 63.24萬人 | ?63.2萬人 | 詳細(xì)信息 |
全國各省市2019年人口排名
相關(guān)推薦
- 澳門人口有多少澳門
- 西藏自治區(qū)第七次人口普查人口有多少和歷史人口數(shù)據(jù)西藏自治區(qū)
- 青海省人口常住戶籍有多少和第七次人口普查數(shù)據(jù)青海省
- 寧夏回族自治區(qū)人口常住戶籍有多少和第七次人口普查數(shù)據(jù)寧夏回族自治區(qū)
- 香港人口總?cè)藬?shù)口有多少香港
- 海南省人口常住戶籍有多少和第七次人口普查數(shù)據(jù) 年齡金字塔 民族組成海南省
- 天津市人口常住戶籍有多少和第七次人口普查數(shù)據(jù) 年齡金字塔結(jié)構(gòu) 民族組成情況天津市
- 北京市人口常住戶籍有多少和第七次人口普查數(shù)據(jù) 年齡金字塔結(jié)構(gòu) 民族組成情況北京市