人口數(shù)據(jù)信息
文章目錄[隱藏]
近期變化
2023年末2024年初,常住人口84.77萬人,戶籍人口93.5萬人,城鎮(zhèn)化率80.9%,城鎮(zhèn)人口75.6萬人,男性46.44萬人,女性47.03萬人。0-17歲7.96萬人,18-34歲14.8萬人,35-59歲42.4萬人,60歲以上28.3萬人。數(shù)據(jù)來源《2023年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。2022年末2023年初全市戶籍總?cè)丝?4.6萬人,其中,城鎮(zhèn)人口76.6萬人。如下表所示:
2022年戶籍人口主要構(gòu)成情況表
年末數(shù)(萬人) | 比重(%) | |
總?cè)丝?/td> | 94.6 | 100.0 |
?其中:城鎮(zhèn)人口 | 76.6 | 81.0 |
?其中:男性 | 47.0 | 49.7 |
???????女性 | 47.6 | 50.3 |
?其中:17歲以下 | 8.4 | 8.9 |
???????18-34歲 | 15.6 | 16.5 |
???????35-59歲 | 44.1 | 46.6 |
???????60歲及以上上 | 26.4 | 27.9 |
(黑龍江省)2022年鶴崗市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)
第七次人口普查
根據(jù)(中國)黑龍江省第七次全國人口普查主要數(shù)據(jù)公報(bào)-紅黑統(tǒng)計(jì)公報(bào)庫 (hongheiku.com)顯示該地區(qū)常住人口為891271人,更詳細(xì)數(shù)據(jù)有待本地公報(bào)更新。
2019末2020初年末全市戶籍總?cè)丝?8.5萬人,其中城鎮(zhèn)人口80.2萬人。全市人口主要構(gòu)成情況如下:
|
年末數(shù)(萬人) |
比重(%) |
總?cè)丝?/td> |
98.5 |
100.0 |
?其中:城鎮(zhèn)人口 |
80.2 |
81.4 |
?其中:男性 |
49.0 |
49.7 |
???????女性 |
49.5 |
50.3 |
?其中:17歲以下 |
9.8 |
9.9 |
?????? 18-34歲 |
18.8 |
19.0 |
?????? 35-59歲 |
47.0 |
47.7 |
?????? 60歲及以上上 |
23.0 |
23.4
|
(2019年鶴崗市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào))
2018:總戶數(shù)458717戶,人口99.5萬人,其中男性49.5萬人,女性50萬人
2017:人口情況。年末全市總?cè)丝?00.9萬人。其中城鎮(zhèn)人口83.3萬人。全市人口主要構(gòu)成情況如下:
年末數(shù)(萬人) | 比重(%) | |
總?cè)丝?/td> | 100.9 | 100.0 |
?其中:城鎮(zhèn)人口 | 83.3 | 82.6 |
?其中:男性 | 50.5 | 50.05 |
???????女性 | 50.4 | 49.95 |
?其中:17歲以下 | 10.8 | 10.7 |
???????18-34歲 | 20.4 | 20.2 |
???????35-59歲 | 47.1 | 46.7 |
?60歲及以上 | 22.6 | 22.4 |
數(shù)據(jù)來源:
黑龍江統(tǒng)計(jì)年鑒2019
人口普查數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 第七次普查 | 第六次普查 | 第五次普查 |
常住人口 | 891271 | 1058665 | 1099079 |
城鎮(zhèn)人口 | 736416 | 810873 | 844927 |
城鎮(zhèn)化率 | 82.63% | 76.59% | 76.88% |
男性 | 445771 | 536776 | 561342 |
女性 | 445500 | 521889 | 537737 |
男女比例 | 100.06 | 102.85 | 104.39 |
少數(shù)民族比例 | 2.58 | 2.29 | 3.56 |
家庭戶數(shù) | 395515 | 397954 | 359015 |
家庭人口 | 816036 | 1040057 | 1085892 |
戶規(guī)模(人/戶) | 2.06 | 2.61 | 3.02 |
點(diǎn)擊查看:人口普查詳細(xì)數(shù)據(jù)
普查年齡金字塔
各地區(qū)普查數(shù)據(jù)未按管轄區(qū)域變更進(jìn)行調(diào)整,僅代表普查時(shí)點(diǎn)所管轄地區(qū)狀態(tài)。
第七次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 1601 | 1547 |
1-4歲 | 9162 | 8586 |
5-9歲 | 12719 | 12271 |
10-14歲 | 16370 | 15165 |
15-19歲 | 14355 | 13352 |
20-24歲 | 14381 | 13371 |
25-29歲 | 21209 | 19327 |
30-34歲 | 31286 | 29193 |
35-39歲 | 29294 | 27407 |
40-44歲 | 33649 | 31833 |
45-49歲 | 49623 | 47625 |
50-54歲 | 58397 | 57490 |
55-59歲 | 53198 | 52060 |
60-64歲 | 35008 | 35143 |
65-69歲 | 27611 | 28886 |
70-74歲 | 14588 | 19168 |
75-79歲 | 9647 | 15211 |
80-84歲 | 8082 | 11117 |
85歲以上 | 5591 | 6748 |
第六次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 4393 | 3830 |
1-4歲 | 12333 | 11377 |
5-9歲 | 18381 | 16659 |
10-14歲 | 24469 | 23118 |
15-19歲 | 29992 | 28538 |
20-24歲 | 33987 | 32481 |
25-29歲 | 33221 | 32320 |
30-34歲 | 38265 | 35954 |
35-39歲 | 54561 | 52335 |
40-44歲 | 67085 | 65145 |
45-49歲 | 63592 | 61012 |
50-54歲 | 45666 | 43120 |
55-59歲 | 37363 | 35268 |
60-64歲 | 21704 | 24391 |
65-69歲 | 16703 | 21641 |
70-74歲 | 17717 | 18822 |
75-79歲 | 10919 | 9667 |
80-84歲 | 4627 | 4216 |
85歲以上 | 1798 | 1995 |
第五次人口普查年齡金字塔 | ||
男 | 女 | |
0歲 | 5099 | 4850 |
1-4歲 | 18972 | 17890 |
5-9歲 | 33360 | 31697 |
10-14歲 | 46686 | 44286 |
15-19歲 | 40238 | 36923 |
20-24歲 | 35398 | 32977 |
25-29歲 | 54945 | 52044 |
30-34歲 | 67986 | 65435 |
35-39歲 | 66889 | 62873 |
40-44歲 | 48514 | 45208 |
45-49歲 | 41301 | 38456 |
50-54歲 | 24642 | 26752 |
55-59歲 | 19066 | 24021 |
60-64歲 | 23008 | 23714 |
65-69歲 | 17549 | 14711 |
70-74歲 | 10407 | 8726 |
75-79歲 | 4750 | 4091 |
80-84歲 | 1719 | 1997 |
85歲以上 | 813 | 1086 |
民族組成情況
點(diǎn)擊查看:民族組成詳細(xì)數(shù)據(jù)