常住人口數(shù)據(jù)
大方縣2023年常住人口總數(shù)為64.54萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 64.54 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
大方縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為35.6977萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為123.1997萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為41.7392萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為81.4605萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為65.3603萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為57.8394萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 35.6977 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 123.1997 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 41.7392 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 81.4605 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 65.3603 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 57.8394 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為14.84‰,自然增長(zhǎng)率為3.79‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 14.84 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 3.79 |