常住人口數(shù)據(jù)
金沙縣2023年常住人口總數(shù)為53.06萬(wàn)人,。常住人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
常住人口(萬(wàn)人) | 53.06 |
戶(hù)籍人口數(shù)據(jù)
金沙縣2023年戶(hù)籍總戶(hù)數(shù)為22.2814萬(wàn)戶(hù),戶(hù)籍人口總數(shù)為70.7672萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口總數(shù)為32.8948萬(wàn)人,鄉(xiāng)村人口總數(shù)為37.8724萬(wàn)人,男性人口總數(shù)為37.3705萬(wàn)人,女性人口總數(shù)為33.3967萬(wàn)人,。戶(hù)籍人口數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
戶(hù)籍戶(hù)數(shù)(萬(wàn)) | 22.2814 | |
戶(hù)籍人口(萬(wàn)人) | 70.7672 | |
戶(hù)籍城鎮(zhèn)(萬(wàn)人) | 32.8948 | |
戶(hù)籍鄉(xiāng)村(萬(wàn)人) | 37.8724 | |
戶(hù)籍男性(萬(wàn)人) | 37.3705 | |
戶(hù)籍女性(萬(wàn)人) | 33.3967 |
出生死亡數(shù)據(jù)
出生率為10.03‰,自然增長(zhǎng)率為9.1‰。出生死亡數(shù)據(jù) | ||
指標(biāo) | 數(shù)量 | |
出生率(‰) | 10.03 | |
自然增長(zhǎng)率(‰) | 9.1 |