文章目錄[隱藏]
該地區(qū)最新人口數(shù)據(jù)請(qǐng)?jiān)L問(wèn):http://www.marshagarrick.com/xianjirank/gdxsqpm/10439.html
人口信息
常住人口:41.27萬(wàn)??????戶籍人口:56.06萬(wàn)
管轄面積:2286km2????人口密度約為179人/km2
所屬年度:2018年
人口排名:河源第4??????全國(guó)第1377
詳細(xì)信息:
項(xiàng)????目 | 計(jì)量 單位 |
和平縣 | |
2017年 | 2018年 | ||
一、戶籍人口(公安年報(bào)) | |||
??總戶數(shù) | 戶 | 149268 | 150310 |
??總?cè)丝?/td> | 人 | 557916 | 560648 |
????其中:男 | 人 | 288424 | 290547 |
?????????女 | 人 | 269492 | 270101 |
??年內(nèi)出生人數(shù) | 人 | 11349 | 9239 |
??出生率 | ‰ | 20.33 | 16.52 |
??年內(nèi)死亡人數(shù) | 人 | 8764 | 1614 |
??死亡率 | ‰ | 15.70 | 2.89 |
??自然增長(zhǎng)人數(shù) | 人 | 2585 | 7625 |
??自然增長(zhǎng)率 | ‰ | 4.63 | 13.63 |
二、常住人口數(shù) | 萬(wàn)人 | 39.19 | 41.27 |
??????城鎮(zhèn)人口 | 萬(wàn)人 | 12.62 | 13.43 |
??????城鎮(zhèn)人口比例 | % | 32.20 | 32.54 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:
河源市統(tǒng)計(jì)年鑒2019