以下為北京市和北京各區(qū)2019年末人口數(shù)據(jù)排名,點(diǎn)擊鏈接可以直達(dá)該地區(qū)最新詳細(xì)數(shù)據(jù)
北京各地最新排名請(qǐng)查看:http://www.marshagarrick.com/tag/%E5%8C%97%E4%BA%AC
排名 | 地區(qū) | 常住人口 | 面積(km2) |
- | 北京市 | 2153.6萬(wàn) | 詳情 |
1 | 朝陽(yáng)區(qū) | 347.3萬(wàn) | 455 |
2 | 海淀區(qū) | 323.7萬(wàn) | 431 |
3 | 昌平區(qū) | 216.6萬(wàn) | 1344 |
4 | 豐臺(tái)區(qū) | 202.5萬(wàn) | 306 |
5 | 大興區(qū) | 171.2萬(wàn) | 1036 |
6 | 通州區(qū) | 167.5萬(wàn)人 | 906 |
7 | 房山區(qū) | 125.5萬(wàn) | 1990 |
8 | 順義區(qū) | 122.8萬(wàn) | 1020 |
9 | 西城區(qū) | 113.7萬(wàn) | 51 |
10 | 東城區(qū) | 79.4萬(wàn) | 42 |
11 | 石景山區(qū) | 57萬(wàn) | 84 |
12 | 密云區(qū) | 50.3萬(wàn) | 2229 |
13 | 平谷區(qū) | 46.2萬(wàn) | 950 |
14 | 懷柔區(qū) | 42.2萬(wàn) | 2123 |
15 | 延慶區(qū) | 35.7萬(wàn) | 1994 |
16 | 門頭溝區(qū) | 34.4萬(wàn) | 1451 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù) |