99久久国产秒拍,丁香五月激情综合国产,国产福利萌白酱精品一区,亚洲影院午夜在线观看

<sup id="9am2y"></sup>
    <legend id="9am2y"></legend>

    <sub id="9am2y"></sub>
    <legend id="9am2y"></legend>

    福建省GDP數(shù)據(jù)

    選擇區(qū)域:

    地區(qū)生產(chǎn)總值信息

    2022年數(shù)據(jù)

    根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年全省生產(chǎn)總值53109.85億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)4.7%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為3076.20億元,增長(zhǎng)3.7%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為25078.20億元,增長(zhǎng)5.4%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為24955.45億元,增長(zhǎng)4.0%。全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況_統(tǒng)計(jì)信息_福建省統(tǒng)計(jì)局 (fujian.gov.cn)

    2021年數(shù)據(jù)

    根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2021年全省生產(chǎn)總值48810.36億元,按可比價(jià)格計(jì)算,比上年增長(zhǎng)8.0%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值為2897.74億元,比上年增長(zhǎng)4.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值為22866.32億元,增長(zhǎng)7.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值為23046.30億元,增長(zhǎng)8.8%。全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況_統(tǒng)計(jì)信息_福建省統(tǒng)計(jì)局 (fujian.gov.cn)

    2020年數(shù)據(jù)

    初步核算,全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值43903.89億元,比上年增長(zhǎng)3.3%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值2732.32億元,增長(zhǎng)3.1%;第二產(chǎn)業(yè)增加值20328.80億元,增長(zhǎng)2.5%;第三產(chǎn)業(yè)增加值20842.78億元,增長(zhǎng)4.1%。三次產(chǎn)業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重,第一產(chǎn)業(yè)為6.2%,第二產(chǎn)業(yè)為46.3%,第三產(chǎn)業(yè)為47.5%。

    2019年2018年數(shù)據(jù)

    單位:億元
    2018 2019
    項(xiàng)目Item
    地區(qū)生產(chǎn)總值 38687.77 42395.00
    第一產(chǎn)業(yè) 2379.02 2596.23
    第二產(chǎn)業(yè) 18847.75 20581.74
    第三產(chǎn)業(yè) 17461 19217.03
    按主要行業(yè)分
    農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 2464.27 2690.85
    工業(yè) 14781.03 16170.45
    采礦業(yè) 219.38 240.00
    制造業(yè) 13912.62 15220.41
    電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 649.03 710.04
    建筑業(yè) 4131.38 4482.03
    交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 1376.22 1484.58
    信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 782.38 944.08
    批發(fā)和零售業(yè) 3891.85 4242.89
    住宿和餐飲業(yè) 611.83 656.65
    金融業(yè) 2581.1 2875.35
    房地產(chǎn)業(yè) 2435.96 2689.62
    租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1063.42 1263.16
    科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 526.53 547.25
    水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 141.09 153.11
    居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) 669.24 788.17
    教育 1089.56 1163.66
    衛(wèi)生和社會(huì)工作 526.61 557.71
    文化、體育和娛樂業(yè) 293.13 334.13
    公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 1322.17 1351.29

    歷年GDP數(shù)據(jù)

    單位:億元 (100 million yuan)
    年份 地區(qū)生產(chǎn)總值 第一產(chǎn)業(yè) 第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè) 工業(yè) 建筑業(yè) 人均GDP
    1952 12.73 8.39 2.42 1.92 2.17 0.25 102
    1957 22.03 12.31 5.20 4.52 4.23 0.97 154
    1962 22.12 10.26 5.12 6.74 4.00 1.12 137
    1965 28.81 13.48 8.31 7.02 6.55 1.76 166
    1970 34.70 15.34 10.64 8.72 8.56 2.08 173
    1975 46.48 19.43 17.81 9.24 14.29 3.52 203
    1978 66.37 23.93 28.19 14.25 23.85 4.34 273
    1979 74.11 27.97 31.37 14.77 26.20 5.17 300
    1980 87.06 31.95 35.68 19.43 29.55 6.13 348
    1981 105.62 39.30 39.75 26.57 33.16 6.59 416
    1982 117.81 44.24 42.92 30.65 35.25 7.67 457
    1983 127.76 47.27 46.05 34.44 37.76 8.29 487
    1984 157.06 55.72 56.39 44.95 44.47 11.92 591
    1985 200.48 68.13 72.56 59.79 62.09 10.47 737
    1986 222.54 72.24 82.19 68.11 67.06 15.13 809
    1987 279.24 89.24 101.28 88.72 82.69 18.59 999
    1988 383.21 118.16 141.82 123.23 120.45 21.37 1349
    1989 458.40 135.77 163.82 158.81 142.45 21.37 1589
    1990 522.28 147.01 174.47 200.80 150.55 23.92 1763
    1991 619.87 168.64 217.74 233.49 188.29 29.45 2041
    1992 784.68 188.70 290.56 305.42 241.78 49.82 2533
    1993 1114.20 246.25 454.15 413.80 381.95 73.84 3556
    1994 1644.39 351.24 718.31 574.84 618.06 102.91 5193
    1995 2094.90 449.77 879.12 766.01 748.92 133.42 6536
    1996 2484.25 519.84 1022.88 941.53 875.50 151.14 7658
    1997 2870.90 556.45 1210.34 1104.11 1039.62 175.19 8775
    1998 3159.91 586.99 1330.18 1242.75 1132.79 202.26 9603
    1999 3414.19 607.07 1429.01 1378.11 1230.22 204.08 10323
    2000 3764.54 616.37 1622.33 1525.83 1422.34 206.11 11194
    2001 4072.85 624.15 1796.68 1652.02 1586.48 217.02 11883
    2002 4467.55 659.51 2029.19 1778.85 1808.95 228.02 12910
    2003 4999.59 682.06 2329.67 1987.86 2059.30 279.24 14330
    2004 5712.08 762.85 2738.71 2210.52 2422.22 326.91 16248
    2005 6415.47 792.53 3095.92 2527.02 2744.68 363.03 18107
    2006 7468.57 828.83 3629.68 3010.06 3189.45 453.94 20915
    2007 9325.62 951.21 4521.78 3852.63 3956.44 582.36 25915
    2008 10931.80 1096.10 5386.98 4448.72 4676.93 730.16 30153
    2009 12418.09 1108.80 6129.07 5180.22 5218.63 932.88 33999
    2010 15002.51 1269.87 7705.25 6027.39 6532.27 1201.07 40773
    2011 17917.70 1492.21 9316.55 7108.94 7823.21 1526.98 48341
    2012 20190.73 1628.94 10527.00 8034.79 8711.23 1853.23 54073
    2013 22503.84 1745.18 11805.50 8953.16 9650.19 2196.81 59835
    2014 24942.07 1855.85 13165.07 9921.15 10682.19 2528.81 65810
    2015 26819.46 1932.84 13735.68 11150.94 11008.70 2774.37 70162
    2016 29609.43 2145.10 14683.72 12780.61 11711.98 3022.46 76778
    2017 33842.44 2215.12 16290.02 15337.30 12864.85 3481.15 86943
    2018 38687.77 2379.02 18847.75 17461.00 14781.03 4131.38 98542
    2019 42395.00 2596.23 20581.74 19217.03 16170.45 4482.03 107139
    沒有賬號(hào)? 忘記密碼?

    社交賬號(hào)快速登錄