地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 河南省 | 61345.05億 | 詳情 |
|
1 | 鄭州市 | 12934.7億 | 2022 |
|
2 | 洛陽市 | 5675.2億 | 2022 |
|
3 | 南陽市 | 4555.40億 | 2022 |
|
4 | 許昌市 | 3746.8億 | 2022 |
|
5 | 周口市 | 3616.99億 | 2022 |
|
6 | 新鄉(xiāng)市 | 3463.98億 | 2022 |
|
7 | 商丘市 | 3262.68億 | 2022 |
|
8 | 駐馬店市 | 3257.36億 | 2022 |
|
9 | 信陽市 | 3196.23億 | 2022 |
|
10 | 平頂山市 | 2839.33億 | 2022 |
|
11 | 開封市 | 2657.11億 | 2022 |
|
12 | 安陽市 | 2512.1億 | 2022 |
|
13 | 焦作市 | 2234.78億 | 2022 |
|
14 | 濮陽市 | 1889.53億 | 2022 |
|
15 | 漯河市 | 1812.9億 | 2022 |
|
16 | 三門峽市 | 1676.37億 | 2022 |
|
17 | 鶴壁市 | 1107.04億 | 2022 |
|
18 | 濟源市 | 806.22億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考