標(biāo)簽:德宏收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 瑞麗市 | 36592 | 13723 |
|
2 | 芒市 | 33674 | 14503 |
|
3 | 盈江縣 | 31394 | 12768 |
|
4 | 梁河縣 | 30449 | 11143 |
|
5 | 隴川縣 | 30049 | 11491 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)