標(biāo)簽:徐州收入所屬區(qū)域排名
排名 | 地區(qū) | 城鎮(zhèn)居民收入 | 鄉(xiāng)村居民收入 |
---|
|
1 | 銅山區(qū) | 45959 | 27878 |
|
2 | 邳州市 | 42931 | 25428 |
|
3 | 沛縣 | 41377 | 26051 |
|
4 | 新沂市 | 36255 | 22560 |
|
5 | 睢寧縣 | 33788.2 | 21449.1 |
備注:國(guó)內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為2023年數(shù)據(jù),未標(biāo)紅的為2022年或者更老數(shù)據(jù),排名僅供參考,可能并非同時(shí)期數(shù)據(jù)