地區(qū)選擇:
排名 | 地區(qū) | GDP | 所屬年度 |
---|
|
- | 陜西省 | 32772.68億 | 詳情 |
|
1 | 西安市 | 11486.51億 | 2022 |
|
2 | 榆林市 | 6543.65億 | 2022 |
|
3 | 咸陽市 | 2817.55億 | 2022 |
|
4 | 寶雞市 | 2743.10億 | 2022 |
|
5 | 延安市 | 2231.93億 | 2022 |
|
6 | 渭南市 | 2201.13億 | 2022 |
|
7 | 漢中市 | 1905.45億 | 2022 |
|
8 | 安康市 | 1268.65億 | 2022 |
|
9 | 商洛市 | 902.56億 | 2022 |
|
10 | 銅川市 | 505.55億 | 2022 |
|
11 | 楊凌示范區(qū) | 166.61億 | 2022 |
備注:國內(nèi)排名序號(hào)中標(biāo)紅的為最新的數(shù)據(jù),排名僅供參考